Produktdetails:
|
Modell: | HBT80.16.174RSU | Farbe: | Grün und grau |
---|---|---|---|
Maße: | 6800×2700×2200mm | Gewicht: | 7000Kg |
Art: | S-Ventil | Nennleistung: | 174kW |
Markieren: | 2. Handanhänger-Linienpumpe 174KW,S-Ventil-2. Handanhänger-Linienpumpe |
Benutzte Anhänger-Pumpe Zoomlion HBT80.16.174RSU Modell 2017 |
Einheiten | Parameter | |
80.16.174RSU | |||
Ganze Leistung der Pumpe | Maximum Theo. konkreter Ertrag (L./H.) | m3/h | 85/55 |
Max.concrete-Pumpendruck (H. /L.) | MPa | 16/9 | |
Verteilende Ventilart | / | S-Ventil | |
Konkretes Zylinder diameter×stroke | Millimeter | φ200×1800 | |
Capacity×feeding Höhe des Trichters | L×mm | 600×1400 | |
Ausgangdurchmesser | Millimeter | φ180 | |
Stromnetz | Dieselmotormodell | / | BF6M1013EC |
Nennleistung | Kilowatt | 174 | |
Nenndrehzahl | r/min | 2300 | |
Hydrauliksystem | Stromkreisart | / | Offener Stromkreis |
Pumpsystemdruck | MPa | 34 | |
Verteilungssystemdruck | MPa | 23 | |
Mischendes Systemdruck | MPa | 14 | |
Maximale mischende Geschwindigkeit | r/min | 40 | |
Kapazität des Öltanks | L | 600 | |
Andere Parameter |
Max. gesamter Durchmesser Innendurchmesser des Lieferns des Rohres |
Millimeter |
50/Φ150 40/Φ125 |
Innendurchmesser des Lieferns des Rohres | Millimeter | φ125/φ150 | |
Maße: length×width×height | Millimeter | 6800×2700×2200mm | |
Gesamtgewicht | Kilogramm | 7000 |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690