Produktdetails:
|
Modell: | Benutztes Anhänger-Pumpen-Modell 2018 Zoomlion THBT90.18.195RSU | Konkreter Verdichtungsdruck MPa: | 18/10 |
---|---|---|---|
Maße: | 6800 × 2200 × 2700mm | Gewicht: | 7600KG |
Maschinen-Modell: | BF6M1013ECP | Maschinen-Nennleistung: | 195KW |
Markieren: | Benutzte konkrete Anhänger-Pumpe 195kw,93m3/h benutzte konkrete Anhänger-Pumpe |
Benutztes Anhänger-Pumpen-Modell 2018 Zoomlion THBT90.18.195RSU
Parameter von Zoomlion HBT90.18.195RSU | |||
Wert | |||
Ganze Leistung der Pumpe | Max. Theo. konkreter Ertrag (L./H.) | m3/h | 93/54 |
Max.concrete-Pumpendruck (H. /L.) | MPa | 18/10 | |
Verteilende Ventilart | / | S-Rohrventil | |
Konkretes Zylinder diameter×stroke | Millimeter | φ200×1800 | |
Capacity×feeding Höhe des Trichters | L×mm | 600×1450 | |
Ausgangdurchmesser | Millimeter | Φ180 | |
Stromnetz | Dieselmotormodell | / | BF6M1013ECP |
Nennleistung | Kilowatt | 195 | |
Nenndrehzahl | r/min | 2300 | |
Hydrauliksystem | Stromkreisart | / | Offener Stromkreis |
Pumpsystemdruck | MPa | 34 | |
Verteilungssystemdruck | MPa | 23 | |
Mischendes Systemdruck | MPa | 14 | |
Maximale mischende Geschwindigkeit | r/min | 42 | |
Kapazität des Öltanks | L | 600 | |
Andere | Max. gesamter Durchmesser Innendurchmesser des Lieferns des Rohres |
Millimeter | 50/Φ150 40/Φ125 |
Innendurchmesser des Lieferns des Rohres | Millimeter | Φ125/Φ150 | |
Maße: length×width×height | Millimeter | 6800 × 2200 × 2700 | |
Gewicht | Kilogramm | 7600 |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690