Produktdetails:
|
Modell: | Zoomlion HBT60.13.90SU 2016 | Farbe: | Grau und Grün |
---|---|---|---|
Gewicht: | 7300kg | Maße (L*W*H): | 6800×2200×2700mm |
Nennleistung: | 174KW | Nenndrehzahl: | 2300 r/min |
Markieren: | Zoomlion benutzte konkrete Anhänger-Pumpe 174KW,HBT60.13 benutzte konkrete Anhänger-Pumpe,Konkrete Pumpe des Anhänger-174KW benutzt |
Benutztes Anhänger-Pumpen-Modell 2016 Zoomlion HBT60.13
Parameter von Zoomlion HBT60.13.90SU | |||
60.16.174RSK | |||
Ganze Leistung der Pumpe | Max. Theo. konkreter Ertrag (L./H.) | m3/h | 76/46 |
Max.concrete-Pumpendruck (H. /L.) | MPa | 16/9 | |
Verteilende Ventilart | / | S-Rohrventil | |
Konkretes Zylinder diameter×stroke | Millimeter | φ200×1800 | |
Capacity×feeding Höhe des Trichters | L×mm | 600×1400 | |
Ausgangdurchmesser | Millimeter | Φ180 | |
Stromnetz | Dieselmotormodell | / | BF6M1013C |
Nennleistung | Kilowatt | 174 | |
Nenndrehzahl | r/min | 2300 | |
Hydrauliksystem | Stromkreisart | / | Offener Stromkreis |
Pumpsystemdruck | MPa | 34 | |
Verteilungssystemdruck | MPa | dreiundzwanzig | |
Mischendes Systemdruck | MPa | 14 | |
Maximale mischende Geschwindigkeit | r/min | 42 | |
Kapazität des Öltanks | L | 600 | |
Andere | Max. gesamter Durchmesser Innendurchmesser des Lieferns des Rohres |
Millimeter | 50/ Φ150 40/Φ125 |
Innendurchmesser des Lieferns des Rohres | Millimeter | Φ125/Φ150 | |
Maße: length×width×height | Millimeter | 6800×2200×2700mm | |
Gewicht | Kilogramm | 7300 |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690