|
Produktdetails:
|
Maße: | 12760*2550*4000mm | Leergewicht: | 36700 Kilogramm |
---|---|---|---|
Vertikale Reichweite: | 47M | Fahrgestelle-Marke: | BENX |
Fahrgestellemodell: | Acros 4140 | Motortyp: | Reihe OM460 |
Markieren: | Betonpumpe-LKWs Sany,Betonpumpe-LKWs Zoomlion,88m zoomlion Pumpen-LKW |
Neues Sany, Zoomlion, XCMG LKW-angebrachte Betonpumpe von 23m-88m verfügbar
Wir bieten Sany, Zoonlion, XCMG, Putzmeister-Marken an;
Vertikale Reichweite: 23m bis 88m
Pumpen-Fahrgestelle: Mercedes Benz, Volov, Isuzu oder Sany (optional)
Wir arbeiten mit den professionellsten chinesischen Herstellern wie Sany, Zoomlion, XCMG, Sinotruck etc. zusammen. Als hat führende schwere Maschinen Lieferant und Exporteur, Sino globales viel vermarktende Berufserfahrung für Baumaschinen übersee, auch wir haben reichliche Erfahrung für dinieren [liering ghe Services von Verkäufen, von Nachverkauf, von Ersatzteilen, von Übersicht und von Training. Die Baumaschinen von oben erwähnten Marken sind in mehr als 45 Länder exportiert worden.
Modell | SYG5371THBCB 470C-10 | ||
Gesamt Spezifikation |
Länge (Millimeter) | 12760 | |
Breite (Millimeter) | 2550 | ||
Höhe (Millimeter) | 4000 | ||
Leergewicht (Kilogramm) | 36700 | ||
Boom-u. Ausleger-Spezifikation |
Vertikale Reichweite (m) | 47 | |
Horizontale Reichweite (m) | 42 | ||
Reichweitentiefe (m) | 29,3 | ||
Ausgebreitete Reichweite (m) | 13,9 | ||
1. Abschnitt |
Länge (Millimeter) | 9760 | |
Artikulation (°) | 89 | ||
2. Abschnitt |
Länge (Millimeter) | 7670 | |
Artikulation (°) | 180 | ||
3. Abschnitt |
Länge (Millimeter) | 7410 | |
Artikulation (°) | 180 | ||
4. Abschnitt |
Länge (Millimeter) | 9670 | |
Artikulation (°) | 235 | ||
5. Abschnitt |
Länge (Millimeter) | 8545 | |
Artikulation (°) | 215 | ||
Rotation (°) | ±360 | ||
Vordere Auslegerverbreitung LR (Millimeter) | 8600 | ||
Hintere Auslegerverbreitung LR (Millimeter) | 9000 | ||
Pumpsystem-Spezifikation |
Ertrag | Unterdruck | 200 |
(m3/h) | Hochdruck | 137 | |
Druck (MPa) | Unterdruck | 8,3 | |
Hochdruck | 12 | ||
Max. Anschläge pro Minute (Zeiten/Minute) | Unterdruck | 33 | |
Hochdruck | 22 | ||
Lieferungszylinderdurchmesser (Millimeter) | 260 | ||
Hublänge (Millimeter) | 1900 | ||
Hydrauliksystem | Öffnen Sie sich | ||
HydrauliksystemÖldruck (MPa) | 32 | ||
Öltankkapazität (L) | 680 | ||
Wasserbehälterkapazität (L) | 620 | ||
Rohrleitungsgröße (Millimeter) | 125 | ||
Endenschlauchlänge (m) | 3 | ||
Endenschlauchdurchmesser (Millimeter) | 125 | ||
Fahrgestelle-Spezifikation |
Fahrgestellemarke | BENZ | |
Fahrgestellemodell | Arocs 4140 | ||
Motortyp | OM460 Reihe, Inline-sechszylinder | ||
Maschinennennleistung (kW/rpm) | 290/1600 | ||
Emissionsgrenzwert | EUROⅢ | ||
Kapazität des Kraftstofftanks (L) | 390 | ||
Verschiebung (L) | 12,8 | ||
Max. Geschwindigkeit (km/h) | 85 |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690