|
Produktdetails:
|
Modell: | Einheit für die Bereitstellung von Daten | Modell des Motors: | 6wg1 |
---|---|---|---|
Maschinenenergie: | 377KW | Abmessung: | 10160mm*4300mm*27420mm |
Betriebsgewicht: | 122000kg | Emissions-Regelung: | Reihe III |
max. Stapeltiefe: | 106/87m | Max. Pile Diameter: | 2500/2200 Millimeter |
Markieren: | SR405R Gebrauchtes Drehbohrgerät,6352 Stunden Rotationsbohrgerät verwendet,SANY benutzte Drehbohrgerät |
Sany Rotationsbohranlage SR405R 2020
Beschreibung des Produkts | |||
Sany Rotationsbohranlage SR405R 2021 | Einheit | Parameter | |
Hülle | Max. Durchmesser des Stapels | mm | 2500/2200 |
Max. Stapeltiefe | m | 106/87 | |
Drehantrieb | Nennleistung | KN-m | 405 |
Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 5 bis 25 | |
Crowd-System | Die Kraft der Menge | KN: | 350 |
Linie ziehen | KN: | 400 | |
Schlaganfall | mm | 13000 | |
Hauptwindel | Hebekapazität | KN: | 400 |
Reifendurchmesser | mm | 36 | |
Höchstgeschwindigkeit der Leitung | m/min | 75 | |
Hauptchassis | Basismotor | ISUZU 6WG1 | |
Motorleistung | KW/Umdrehungen | 377/1800 | |
Emissionsverordnung | Stufe III | ||
Gesamtheit | Gesamthöhe | mm | 27700 |
Betriebsgewicht | t | 131 | |
Transportbreite | mm | 3500 | |
Transporthöhe | mm | 3660 |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690