Produktdetails:
|
Verwendetes Sany: | 46M Red Concrete Pump LKW mit Isuzu Chassis | Jahr: | 2013 |
---|---|---|---|
Fahrgestelle-Marke: | Isuzu | Modell: | SY5313THB |
Kabine: | Isuzu CYZ51Q | Antriebsmodus: | 6*4 |
Maximale Spitzenleistung (Kw/rpm): | 265/1800 | GVW (Kilogramm): | 32800 |
Gesamtausmasse (Millimeter): | 11520*2500*3990 | Druck (Tief/Hochdruck): | 8.3/12Mpa |
Markieren: | Zweite Handbetonpumpe-LKW,Handbetonpumpe-LKW Sany zweite |
Verwendetes Sany modellieren 2013 46m roten Betonpumpe-LKW mit Isuzu Chassis
Marke | Sany | |
Fahrgestelle-Marke | Isuzu | |
Modell | SY5313THB | |
Freigegebenes Datum | 2013 | |
Fahrgestelle | Kabine | Isuzu CYZ51Q |
Antriebsmodus | 6*4 | |
Maschinenmodell | Isuzu6WF1A | |
Emissionstandard | Euro3/14.256L | |
Maximale Spitzenleistung (Kw/rpm) | 265/1800 | |
Maximales Drehmoment (N·m) | 2059 | |
Hinterachse: Verhältnis/Belastbarkeit | 24,8 Tonnen | |
Bremssystem | Volle Luft, Zweikreis | |
Achsabstand (Millimeter) | 4595+1310 | |
Reifen | 295/80R22.5 | |
GVW (Kilogramm) | 32800 | |
Gesamtausmasse (Millimeter) | 11520*2500*3990 | |
Boom&Pump-System | Vertikale Reichweite | Abschnitt 46m/5 |
Rohrgröße | 125mm | |
Enden-Schlauch (L*D) | 3000*125mm | |
Ertrag (Tief/Hochdruck) | 170/120m ³ /h | |
Druck (Tief/Hochdruck) | 8.3/12Mpa |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690