Produktdetails:
|
Fahrgestelle-Marke: | SCANIA | Modell: | ZLJ5430THBK |
---|---|---|---|
Freigegebenes Datum: | 2014 | Kabine: | SCANIA P420CB8X4HNZ |
Maximale Spitzenleistung (Kw/rpm): | 309/1900 | GVW (Kilogramm): | 43308 |
Gesamtausmasse (Millimeter): | 13940×2500×4000 | Vertikale Reichweite: | 56m/6section |
Markieren: | Zoomlion benutzte konkreten Boom-Pumpen-LKW,56Meter benutzte konkreten Boom-Pumpen-LKW,Benutzter Boompumpen-LKW |
Benutzter Betonpumpe-LKW Zoomlion 56M mit Scania-Modell 2014
Marke | Zoomlion | |
Fahrgestelle-Marke | Scania | |
Modell | ZLJ5430THBK | |
Freigegebenes Datum | 2014 | |
Fahrgestelle | Kabine | SCANIA P420CB8X4HNZ |
Antriebsmodus | 8*4 | |
Maschinenmodell | DC12 06 | |
Emissionsgrenzwert | Euro3/11.705L | |
Maximale Spitzenleistung (Kw/rpm) | 309/1900 | |
Maximales Drehmoment (N·m) | 2000/1100-1300 | |
Hinterachse: Verhältnis/Belastbarkeit | Tandem/26T | |
Bremssystem | Volle Luft, Zweikreis | |
Achsabstand (Millimeter) | 1940+4560+1445 | |
Reifen | 315/80R22.5 | |
GVW (Kilogramm) | 43308 | |
Gesamtausmasse (Millimeter) | 13940×2500×4000 | |
Boom&Pump-System | Vertikale Reichweite | 56m/6section |
Rohrgröße | 125mm | |
Enden-Schlauch (L*D) | 600L | |
Ertrag (Tief/Hochdruck) | 180/125m ³ /h | |
Druck (Tief/Hochdruck) | 9/12 Mpa |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690