Produktdetails:
|
Fahrgestellemarke: | Mercedes Benz Actros 4141 | Modell: | SY5310THB 46 |
---|---|---|---|
Freigegebenes Datum: | 2013 | Getriebe-Modell: | Rückseite 4 RTLO16918B 18 vorwärts |
Achsabstand (Millimeter): | Achsabstand (Millimeter) | GVW (Kilogramm): | 40000 |
Gesamtausmasse (Millimeter): | 12600*2500*3990 | Enden-Schlauch (L*D): | 3000*125mm |
Markieren: | 125mm benutzte Betonpumpe-LKW,Benutzter Abschnitt 4 des Betonpumpe-LKW-46m,CER benutzter Boom-Betonpumpe-LKW |
Verwendetes Sany 46M Concrete Pump Truck mit Mercedes Benz Model 2013
Marke | Sany | |
Fahrgestelle-Marke | Mercedes Benz Actros 4141 | |
Modell | SY5310THB 46 | |
Freigegebenes Datum | 2013 | |
Fahrgestelle | Kabine | Actros 4141 |
Antriebsmodus | 8*4 | |
Maschinenmodell | OM501LA. Ⅳ/3 | |
Emissionstandard | Euro4/11.946L | |
Maximale Spitzenleistung (Kw/rpm) | 300/1800 | |
Maximales Drehmoment (N·m/rpm) | 2059/1800 | |
Getriebemodell | RTLO16918B 18 vorwärts Rückseite 4 |
|
Hinterachse: Verhältnis/Belastbarkeit | Tonnen V Rod Left Rear /23.4 | |
Bremssystem | Volle Luft, Zweikreis | |
Achsabstand (Millimeter) | 1700+4600+1310 | |
Reifen | 315/80R22.5 | |
GVW (Kilogramm) | 40000 | |
Gesamtausmasse (Millimeter) | 12600*2500*3990 | |
Boom&Pump-System | Vertikale Reichweite | Abschnitt 46m/4 |
Rohrgröße | 125mm | |
Enden-Schlauch (L*D) | 3000*125mm | |
Ertrag (Tief/Hochdruck) | 140/100m ³ /h | |
Druck (Tief/Hochdruck) | 8.5/12Mpa |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690