Produktdetails:
|
Modell No: | HX5292THB-37 | Struktur: | Zylinder-Art |
---|---|---|---|
Produktivität: | 150m ² /h | Fütterungshöhe: | 1370 mm |
Gesamtausmasse (L ×W× H): | 12000mm*2490mm*3850mm | Fahrgestellemodell: | SINOTRUK |
Voll-Last Gesamtgewicht: | 29000kg | Energie Max. Engine: | 380HP (EUROiv) |
Markieren: | Benutzter Betonpumpe-LKW Zoomlion,1370mm benutzter Betonpumpe-LKW Zoomlion,Benutzter 37M zoomlion Pumpen-LKW |
Benutzter Betonpumpe-LKW Zoomlion 37M mit Sinotruk-Fahrgestelle-Modell 2019
Produkt-Beschreibung | |||
Einzelteile | Einheit | Modell des ganzen LKWs | |
HX5292THB-37 | |||
Technische hauptsächlichparameter | Theoretische Pumpleistung | M3/h | 150 |
Pumpleistungs-Index | MPa. M3/h | 586 | |
Theoretischer Pumpendruck | MPa | 8,5 | |
Trichter-Kapazität | L | 700 | |
Fütterungshöhe | Millimeter | 1370 | |
Verteilendes Ventil | S-Ventil | ||
Max. Distributing Radius | M | 33,2 | |
Max. Distributing Height | M | 37,2 | |
Max. Distributing Depth | M | 24,3 | |
Höhe des verteilenden Booms, wenn Sie ausgedehnt werden | Millimeter | 8450 | |
Abstand zwischen Front Landing Legs | Millimeter | 6507 | |
Abstand zwischen hinteren Landungsbeinen | Millimeter | 6600 | |
Überholen Sie zwischen Vorder- und Rückseite Landungsbeinen | Millimeter | 7179 | |
Durchmesser der Beförderung des Rohres | Millimeter | 125 | |
Länge des Enden-Schlauches | M | 4 | |
Drehstrecke des verteilenden Booms | 365° | ||
Zahl von Boom-Abschnitten | 4 | ||
Drehwinkel jedes Boom-Abschnitts | ° | 92/180/180/270 | |
Fernsteuerungsabstand | M | 200 | |
Technische hauptsächlichparameter | Max. Fahrgeschwindigkeit | Km/h | 90 |
Min. Turning Radius | Millimeter | 8800 | |
Bremsabstand | M | 7 | |
Anflugwinkel | ° | 16 | |
Abfahrt-Winkel | ° | 11 | |
Fahrgestelle-Modell | |||
Sinotruk | |||
Radstand zwischen dem ersten und der zweiten Achse | Millimeter | 4600 | |
Radstand zwischen dem zweiten und der dritten Achse | Millimeter | 1350 | |
Front Tread | Millimeter | 2022 | |
Hinterer Schritt | Millimeter | 1830 | |
Max. Engine Power | Kilowatt | 380HP (EUROiv) | |
Max Engine Torque | N.M | 1350 (1100-1600r/min) | |
Max. Grade Ability | % | 35 | |
Kraftstoffverbrauch-Grenze | L/100km | 34 | |
Gesamtausmasse (L ×W× H) | Millimeter | 12000×2490×3850 | |
Voll-Last Gesamtgewicht | Kilogramm | 29000 |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690