Produktdetails:
|
Betonpumpemarke: | ZOOMLION | Fahrgestelle: | FAW |
---|---|---|---|
Maschinenenergie: | 287 KILOWATT | Maximaler Druck: | 83/120 Stange |
Emissionsgrenzwert: | Euro 3 | Abschnittzahlen: | 6 |
Maximaler theorical Ertrag: | 180/120 m-³ /h | Maximale vertial Reichweite: | 49m |
Markieren: | 287KW benutzte Betonpumpe-LKW,49M Used Concrete Pump LKW |
Benutzter Pumpen-LKW 49M Zoomlion Conrete mit FAW-Fahrgestelle Modell 2019
Produkt-Beschreibung | |||
Einzelteil | Parameter | ||
Betonpumpemarke | Zoomlion | ||
Modell | 49X6RZ | ||
Max. pumpender Ertrag | 180m ³ /h | ||
Maximale vertial Reichweite | 49m | ||
Maximale horizontale Reichweite | 43.6m | ||
Abschnittzahlen | 6 | ||
Mimimum Ausbreitenhöhe | 12.9m | ||
Pipelings-Durchmesser | 125mm | ||
Maximaler theorical Ertrag | 180/120 m-³ /h | ||
Maximaler Druck | 83/120 Stange | ||
Konkrete Zylinder (diam.x-Anschlag) | 260x2100 Millimeter | ||
Fahrgestelle | FAW | ||
Maschinenenergie | 287 KILOWATT | ||
Emissionsgrenzwert | Euro 3 |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690