Produktdetails:
|
Fahrgestelle-Marke: | Isuzu | Modell: | SY5313THB 46E |
---|---|---|---|
Maschinen-Modell: | Isuzu6WF1A | Emissionen tandard: | Euro3/14.256L |
Maximale Spitzenleistung (Kw/rpm): | 265/1800 | Kabine: | Isuzu CYZ51Q |
GVW (Kilogramm): | 32800 | Gesamtausmasse (Millimeter): | 11520*2500*3990 |
Druck (Tief/Hochdruck): | 8.3/12Mpa | Ertrag (Tief/Hochdruck): | 170/120m ³ /h |
Markieren: | 46M Used Concrete Pump LKW,Euro3 benutzte Betonpumpe-LKW,Benutzte Betonpumpe Sany |
Benutzte Betonpumpe Sany 46M mit Isuzu Chassis Model 2012
Marke | Sany | |
Fahrgestelle-Marke | Isuzu | |
Modell | SY5313THB 46E | |
Freigegebenes Datum | 2012 | |
Fahrgestelle | Kabine | Isuzu CYZ51Q |
Antriebsmodus | 6*4 | |
Maschinenmodell | Isuzu6WF1A | |
Emissionstandard | Euro3/14.256L | |
Maximale Spitzenleistung (Kw/rpm) | 265/1800 | |
Maximales Drehmoment (N·m) | 2059 | |
Hinterachse: Verhältnis/Belastbarkeit | 24,8 Tonnen | |
Bremssystem | Volle Luft, Zweikreis | |
Achsabstand (Millimeter) | 4595+1310 | |
Reifen | 295/80R22.5 | |
GVW (Kilogramm) | 32800 | |
Gesamtausmasse (Millimeter) | 11520*2500*3990 | |
Boom&Pump-System | Vertikale Reichweite | Abschnitt 46m/5 |
Rohrgröße | 125mm | |
Enden-Schlauch (L*D) | 3000*125mm | |
Ertrag (Tief/Hochdruck) | 170/120m ³ /h | |
Druck (Tief/Hochdruck) | 8.3/12Mpa |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690