Produktdetails:
|
Betonpumpemarke: | Sany | Maschinenmodell: | OM501LA. Ⅳ/3 |
---|---|---|---|
Maschinen-Energie: | 300/1800 kW/rpm | Maschinenemissionsgrenzwert: | ReiheⅣ/Reihe III |
Fahrgestelle: | BENZ Actros 4141 | Leergewicht: | 42500 Kilogramm |
Vertikale Reichweite: | 56 m | Zahl von Betonpumpeabschnitten: | 6 |
Kraftstofftankkapazität: | 400 L | Kraftstofftyp: | Dieselkraftstoff |
Entwurfsmaße (Länge ′ Breite ′ Höhe): | 13,85 m-× 2,5 m-× 4 m | ||
Markieren: | Benz Chassis Used Concrete Pump-LKW,56M Used Concrete Pump LKW,Vorbildlicher LKW der Pumpen-2018Concrete |
Produkt-Beschreibung | |||
Einzelteil | Parameter | ||
Betonpumpemarke | Sany | ||
Maschinenmodell | OM501LA. Ⅳ/3 | ||
Entwurfsmaße (Länge ′ Breite ′ Höhe) | 13,85 m-× 2,5 m-× 4 m | ||
Kraftstofftyp | Dieselkraftstoff | ||
Maschinenemissionsgrenzwert | ReiheⅣ/Reihe III | ||
Maschinen-Energie | 300/1800 kW/rpm | ||
Fahrgestelle | BENZ Actros 4141 | ||
Leergewicht | 42500 Kilogramm | ||
Vertikale Reichweite | 56 m | ||
Horizontale Reichweite | 51 m | ||
Reichweitentiefe | 36,6 m | ||
Ausbreitenreichweite | 15,2 m | ||
1. Abschnitt-langes | 11.39m | ||
1. Abschnittartikulation | 90° | ||
2. Abschnitt-langes | 9.23m | ||
2. Abschnittartikulation | 180° | ||
3. Abschnitt-langes | 8.75m | ||
3. Abschnittartikulation | 180° | ||
4. Abschnitt-langes | 11.07m | ||
4. Abschnittartikulation | 240° | ||
5. Abschnitt-langes | 8.08m | ||
5. Abschnittartikulation | 210° | ||
6. Abschnitt-langes | 3.35m | ||
6. Abschnittartikulation | 110° | ||
Rotation | º ±360 | ||
Auslegerverbreitung L-R-vorder | 9.47m | ||
Auslegerverbreitung L-R-hinter | 12.68m | ||
Ertrag (Tief/Hochdruck) | 180/125 m-³ /h | ||
Druck (Tief/Hochdruck) | 8.3/12 Mpa | ||
Max. Anschläge pro die Minute (niedrig/Hochdruck) | 29/19mal/Minute | ||
Lieferungszylinderdurchmesser | 0.26m | ||
Hublänge | 2.1m | ||
Hydrauliksystem | Öffnen Sie sich | ||
Hydrauliksystemdruck | Mpa 32 | ||
Hydrauliktankkapazität | 680 L | ||
Wasserbehälterkapazität | 620 L | ||
Rohrgröße | 0.125m | ||
Endenschlauchlänge | 3 m | ||
Endenschlauchdurchmesser | 0.125m | ||
Kraftstofftankkapazität | 400 L | ||
Verschiebung | 11,946 L | ||
Max.speed | 80 km/h | ||
Bremsabstand | ≤10/30 m/km/h |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690