Produktdetails:
|
Entwurfsmaße: | 15225×2500×4000 (Millimeter) | Antriebsmodus: | 10x4 |
---|---|---|---|
Fahrgestelle: | SCANIA G470CB10X4*6HNZ | Maschinenemissionsgrenzwert: | EURO III |
Anflugwinkel-/Abfahrtwinkel: | 26°/10° | Max. speedkm/h: | 85 |
Kraftstoffverbrauch von 100km (L/100km): | 40 | Maschine: | SCANIA |
Markieren: | Euro III benutzte Betonpumpe-LKW,63M Used Concrete Pump LKW,Zoomlion 63M |
Produkt-Beschreibung | |||
Einzelteil | Parameter | ||
Entwurfsmaße (Länge ′ Breite ′ Höhe) Millimeter | 15225×2500×4000 | ||
Kraftstofftyp | Diesel | ||
Maschinenemissionsgrenzwert | Euro III | ||
Verschiebung/Powerml/kw | 11705/345 | ||
Steuerungsart | Lenkrad | ||
Nr. der Achse | 5 | ||
Radstand (Millimeter) | 1940+4160+1445+1305 | ||
Nr. des Federblattes (Front/Rückseite) | 2+3/9 | ||
Reifen | 14.00R20 | ||
Bahn (vorder/Rückseite) Millimeter | 2117/1830 | ||
Nr. des Reifens (schließen Sie Reservereifen) aus | 14 | ||
Gesamt-vehiclecurb Gewicht | Gesamtgewicht (Kilogramm) | 52870,00 | |
Vorderachselast (Kilogramm) | 20000,00 | ||
Mittlere, Hinterachslast (Kilogramm) | 32870,00 | ||
Gesamtgewicht | Gesamtgewicht (Kilogramm) | 53000,00 | |
Vorderachselast (Kilogramm) | 20000,00 | ||
Mittlere, Hinterachslast (Kilogramm) | 33000,00 | ||
Mannschaft im Fahrerhaus | 2 | ||
Anflugwinkel-/Abfahrtwinkel | 26°/10° | ||
Vorderer Überhangs/Rear-Überhang (Millimeter) | 0,40 | ||
Max. speedkm/h | 85 | ||
Min. Bodenabstand (Millimeter) | 270 | ||
Max. Abstufbarkeit | 38% | ||
Kraftstoffverbrauch von 100km (L/100km) | 40 | ||
Fahrgestelle | Modell | G470CB10X4*6HNZ | |
Antriebsmodus | 8×4 | ||
Hersteller | SCANIA | ||
Maschine | Modell | DT1206 | |
Hersteller | SCANIA |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690