Produktdetails:
|
Modell: | SR285R 2020 | Maschinenmodell: | 6WG1 |
---|---|---|---|
Maschinen-Energie: | 300kw | Maß: | 9125mm*4500mm*23870mm |
Funktionierengewicht: | 100000kg | ||
Markieren: | Drehbohrgerät der Hand6wg1 zweites,Drehbohrgerät der Hand300kw zweites,Sany SR285R |
Sany benutzte Modell 2020 des Drehbohrgerät-SR285R
Hauptleistungen | Einheit | Parameter | Anmerkung |
Stapel | |||
Max. Bohrdurchmesser | Millimeter | 2300 | |
Max. Saattiefe | m | 94/61 | |
Dreh-Antrieb | |||
Nennleistungsdrehmoment | kN·m | 285 | |
Umdrehungsgeschwindigkeit | U/min | 5~24 | |
Mengensystem | |||
Mengenkraft | kN | 260 | |
Linie Zug | kN | 335 | |
Anschlag | Millimeter | 6000 | |
Haupthandkurbel | |||
Tragfähigkeit | kN | 330 | |
Drahtseildurchmesser | Millimeter | 36 | |
Max. Leitungsgeschwindigkeit | m/min | 72 | |
Zusätzliche Handkurbel | |||
Tragfähigkeit | kN | 90 | |
Drahtseildurchmesser | Millimeter | 20 | |
Max. Leitungsgeschwindigkeit | m/min | 70 | |
Vorwärts/rückwärts | ° | 5/90 | |
Seitenteil | ° | ±4 | |
Niedrige Maschine | / | ISUZU 6WG1 | |
Maschinenenergie | kW/rpm | 300/1800 | |
Emissionsregelung | / | COMⅢ | |
Hubraum | L | 15,68 | |
Fahrgestellelänge | Millimeter | 7475 | |
Erweiterungsbreite | Millimeter | 4760 | |
Bodenplattebreite | Millimeter | 800 | |
Schwingenradius | Millimeter | 4530 | |
Gesamthöhe | Millimeter | 25425 | |
Funktionierengewicht | t | 100 | |
Transportbreite | Millimeter | 3490 | |
Transporthöhe | Millimeter | 3690 |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690