|
Produktdetails:
|
Modell: | SR285R 2019 | Maschinenmodell: | 6WG1 |
---|---|---|---|
Maschinenenergie: | 300kw | Maß: | 9125mm*4500mm*23870mm |
Funktionierengewicht: | 100000kg | Max. bohrendes diamete: | 2300mm |
Markieren: | 24Rpm benutzte Drehbohrgerät,Drehbohrgerät der Hand300kw zweites,2300mm benutztes Drehbohrgerät |
Sany SR285R 2019 benutzte Drehbohrgerät 5~24 U/min 300KW
Produkt-Beschreibung | |||
Sany benutzte Modell 2019 des Drehbohrgerät-SR285R | Einheit | Parameter | |
Stapel | Max.Pile-Durchmesser | Millimeter | 2200/1900 |
Tiefe Max. Pile | m | 93.5/61 | |
Dreh-Antrieb | Nennleistungsdrehmoment | KN-m | 285 |
Nenndrehzahl | U/min | 5~24 | |
Mengen-System | Mengen-Kraft | KN | 260 |
Linie Zug | KN | 355 | |
Anschlag | Millimeter | 17100 | |
Haupthandkurbel | Tragfähigkeit | ||
Reifer Durchmesser | Millimeter | 20 | |
Max. Leitungsgeschwindigkeit | m/min | 70 | |
Hauptfahrgestelle | Niedrige Maschine | Isuzu 6WG1 | |
Maschinenenergie | Kilowatt | 300 | |
Emissions-Regelung | COM/R96 | ||
Gesamt | Gesamthöhe | Millimeter | 25408 |
Funktionierengewicht | Kilogramm | 100000 | |
Transport-Breite | Millimeter | 3473 | |
Transport-Höhe | Millimeter | 3611 |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690