Produktdetails:
|
Modell: | SR365R 2019 | Maschinenmodell: | 6WG1 |
---|---|---|---|
Maschinenenergie: | 300kw | Maß: | 10230mm*4860mm*27105mm |
Funktionierengewicht: | 101000kg | Maximumabtriebsdrehmoment: | 365KNm |
Markieren: | 6WG1 benutzte Drehbohrgerät,Benutztes Drehbohrgerät 300KW |
300KW Sany verwendete Drehbohrung Rig Engine Power SR365 2019
Hauptleistungen | Einheit | Parameter | Anmerkung |
Stapel | |||
Max. Bohrdurchmesser | Millimeter | 2500 | |
Max. Saattiefe | m | 100/65 | |
Dreh-Antrieb | |||
Nennleistungsdrehmoment | kN·m | 365 | |
Umdrehungsgeschwindigkeit | U/min | 5~24 | |
Mengenkraft | kN | 340 | |
Linie Zug | kN | 450 | |
Anschlag | Millimeter | 6000 | |
Haupthandkurbel | |||
Tragfähigkeit | kN | 335 | |
Drahtseildurchmesser | Millimeter | 36 | |
Max. Leitungsgeschwindigkeit | m/min | ||
Tragfähigkeit | kN | 335 | |
Drahtseildurchmesser | Millimeter | 20 | |
Max. Leitungsgeschwindigkeit | m/min | 72 | |
Niedrige Maschine | / | ISUZU 6WG1 | |
Maschinenenergie | kW/rpm | 310/1800 | |
Emissionsregelung | / | Reihe | |
Hubraum | L | EPA-Reihe 2 | |
Gesamthöhe | Millimeter | 27250 | |
Funktionierengewicht | t | 105 | |
Transportbreite | Millimeter | 3500 | |
Transporthöhe | Millimeter | 3714 |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690