Produktdetails:
|
Modell: | CAMC CM6D18 340 31 | Kapazität: | 10m3 |
---|---|---|---|
Maschinenenergie: | 340 HP | Getriebe: | SCHNELLE Firma, 9JSD150T-B |
Dimmensions: | 9800*2500*3950 (Millimeter) | Gewicht: | 14500 kg |
Markieren: | Transportmischer der zweite Handcamc,10M ³ CAMC Hand Transportmischer-zweite,Zweite Handfahrmischer 340HP |
Modell | CAMC-LKW-Mischer 10M-³ Modell 2019 | |
Gesamtparameter | Steuer-Richtung | Links |
Leergewicht (Kilogramm) | 12800 | |
GVW (Kilogramm) | 43650 | |
Maß (L×H×W) (Millimeter) | 9800×2500×3950 | |
Radstand (Millimeter) | 3600+1350 | |
Min. Bodenabstand (Millimeter) | 255 | |
Min. Turning Diameter (m) | ≤20 | |
Kraftstoffverbrauch (L/100km) | ≤45 | |
Bremsweg (V0=30km/h) (m) | ≤10 (volle Last); ≤9 (leere Last) | |
Fahrgestelle |
Maschinen-Modell | CAMC CM6D18 340 31 |
Verschiebung (L) | 9,84 | |
Nennleistung/Rev Speed (kW/rpm) | 250/1900 | |
Max. Torque/Rev Speed (N.m/U/min) | 15700/1250 | |
Emissionen | Euro-2 | |
Getriebe | SCHNELLE Firma, 9JSD150T-B | |
Front Axle (T) | 9 | |
Zwischen, Hinterachs (t) | 2×16 | |
Reifen | 11.00R22.5 | |
Bremssystem des pneumatischen Zweikreises mit Trommel |
||
Kraftstofftank-Kapazität (L) | 380 | |
Trommel |
Kapazität (m3) | 10 |
Fütterungs-Geschwindigkeit (m3/min) | ≥8 | |
Entladungs-Geschwindigkeit (m3/min) | ≥5 | |
Entladungs-Restrate | ≤0.5% | |
Absacken (Millimeter) | 50 - 210 | |
Wasser-Behälter-Kapazität (L) | 400 | |
Wasser-Druck (MPa) | 0.35-0.38 | |
Reduzierer | ZF P5300/Deutschland
|
|
Hydraulikpumpe | PUMPE Deutschland Rexroth A4VTG90 | |
Motor | Rexroth A2FM90 Deutschland |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690