Produktdetails:
|
Modell: | Sany sy312c-6w | Gewicht: | 14850kg |
---|---|---|---|
Maße: | 9945×2500×3980mm | Kraftstofftank-Kapazität: | 300L |
Maschinen-Modell: | Weichai WP10.350E53 | Maschinenenergie: | 257kw |
Markieren: | Benutzter Mischer-LKW 257KW,300L benutzte Mischer-LKW,Sany benutzte konkrete LKWs |
Benutztes ³ Sany 12M LKW-Mischungs-Modell 2018
Produkt-Beschreibung:
Modell | Sany SY312C-6W 2018 | |
Gesamtparameter | Steuer-Richtung | Links |
Leergewicht (Kilogramm) | 14850 | |
GVW (Kilogramm) | 43650 | |
Maß (L×H×W) (Millimeter) | 9945×2500×3980 | |
Radstand (Millimeter) | 4090+1350 | |
Min. Bodenabstand (Millimeter) | ≥240 | |
Min. Turning Diameter (m) | ≤20 | |
Kraftstoffverbrauch (L/100km) | ≤45 | |
Bremsweg (V0=30km/h) (m) | ≤10 (volle Last); ≤9 (leere Last) | |
Fahrgestelle |
Maschinen-Modell | Weichai WP10.350E53 |
Verschiebung (L) | 9,726 | |
Nennleistung/Rev Speed (kW/rpm) | 257/1900 | |
Max. Torque/Rev Speed (N.m/U/min) | 1600/1200-1600 | |
Emissionen | ChinaⅤ | |
Getriebe | Schnelles 9JS150TA-B | |
Front Axle (T) | 9 | |
Zwischen, Hinterachs (t) | 2×16 | |
Fahrerhaus | Sany-Fahrerhaus CB318 | |
Reifen | 12.00R20 | |
Bremssystem des pneumatischen Zweikreises mit Trommel | ||
Kraftstofftank-Kapazität (L) | 300 | |
Trommel |
Kapazität (m3) | 12 |
Fütterungs-Geschwindigkeit (m3/min) | ≥8 | |
Entladungs-Geschwindigkeit (m3/min) | ≥5 | |
Entladungs-Restrate | ≤0.5% | |
Absacken (Millimeter) | 50 - 210 | |
Wasser-Behälter-Kapazität (L) | 400 | |
Wasser-Druck (MPa) | 0.35-0.38 | |
Reduzierer | PMP PMB7.1 | |
Hydraulikpumpe | Sany P4VC090NHW | |
Motor | Sany M2F090NCWV |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690