Produktdetails:
|
Modell: | Modell 2019 Sany SY312C-6W | Maschinen-Modell: | WEICHAI WP10.350E53 |
---|---|---|---|
Maschinenenergie: | 257 KILOWATT | Maße: | 9945×2500×3980 Millimeter |
Gewicht: | 14850 Kilogramm | Getriebe: | Schnelles 9JS150TA-B |
Markieren: | Hand-LKW-Mischer 257KW Sany zweite,LKW-Mischer der Hand257kw zweites,Zweite Handkonkreter Fahrmischer |
Benutztes ³ Sany 12M LKW-Mischungs-Modell 2018
Produkt-Beschreibung:
Sany-LKW-Mischungs-Modell | Sany SY312C-6W | |
Gesamtparameter | Steuer-Richtung | Links |
Leergewicht | 14850 Kilogramm | |
GVW | 43650 Kilogramm | |
Maß (L×H×W) | 9945×2500×3980 Millimeter | |
Radstand | 4090+1350 Millimeter | |
Min. Bodenabstand | ≥240 Millimeter | |
Min. Turning Diameter | ≤20 m | |
Kraftstoffverbrauch | ≤45 L/100km | |
Bremsweg (V0=30km/h) (m) | ≤10 (volle Last); ≤9 (leere Last) | |
Fahrgestelle |
Maschinen-Modell | Weichai WP10.350E53 |
Verschiebung | 9,726 L | |
Nennleistung/Rev Speed | 257/1900 kW/rpm | |
Max. Torque/Rev Speed (N.m/U/min) | 1600/1200-1600 | |
Emissionen | ChinaⅤ | |
Getriebe | Schnelles 9JS150TA-B | |
Front Axle (T) | 9 | |
Zwischen, Hinterachs (t) | 2×16 | |
Fahrerhaus |
Sany-Fahrerhaus CB318 |
|
Reifen | 12.00R20 | |
Bremse |
Bremssystem des pneumatischen Zweikreises mit Trommel |
|
Kraftstofftank-Kapazität | 300 L | |
Trommel |
Kapazität | 12 m3 |
Fütterungs-Geschwindigkeit | ≥8 m3/min | |
Entladungs-Geschwindigkeit | ≥5 m3/min | |
Entladungs-Restrate | ≤0.5% | |
Absacken | 50 - 210 Millimeter | |
Wasser-Behälter-Kapazität | 400 L | |
Wasser-Druck | 0.35-0.38 MPa | |
Reduzierer | PMP PMB7.1 | |
Hydraulikpumpe | P4VC090NHW | |
Motor | M2F090NCWV |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690