Produktdetails:
|
Modell: | Modell 2018 SY215 ACE | Funktionierengewicht: | 22275 Kilogramm |
---|---|---|---|
Maschinen-Modell: | Isuzu AM-4HK1X | Maschinenenergie: | 128kw/2000 U/min |
Anschlag des Boomzylinder-Durchmessers x: | 120*1285 Millimeter | Max. Torque (Nanometer @ U/min): | 630/1500 |
Markieren: | Benutzter Kettenbagger Sany,SY215 benutzte Kettenbagger,Benutzter Bagger Sany SY215 |
Bagger 2018 Sany SY215 ACE
Bagger-Beschreibung Sany SY215 ACE
Maschinen-Modell | Isuzu AM-4HK1X |
Verschiebung (L) | 5,193 |
Maschinenenergie mit bewerteter Motordrehzahl (Kilowatt U/min) |
128kw/2000 |
Max. Torque (Nanometer @ U/min) | 630/1500 |
Art | Positives Kontrollsystem |
Zahl von auswählbaren wor- Königmodi | 4 |
Hauptpumpe | |
Art | Variabel-KapazitätsKolbenpumpen |
Maximaler Fluss (l/min) | 2*210 |
Hydraulikmotoren | |
Reise | Kolbenringmotor 2* mit Handbremse |
Schwingen | Kolbenringmotor 1* mit Schwingenfeststellbremse |
Sicherheitsventileinstellung | |
Werkzeugstromkreise | ² 4,974psi 34.3mpa 336kg/cm |
Reisestromkreis | ² 4,974psi 34.3mpa 336kg/cm |
Schwingenstromkreis | ² 3,988psi 27.5mpa 270kg/cm |
Steuerkreis | ² 565psi 3.9mpa 38kg/cm |
Hydrozylinder | |
Anschlag des Armzylinder-Durchmessers x (Millimeter) | 135*1490 |
Anschlag des Boomzylinder-Durchmessers x (Millimeter) | 120*1285 |
Anschlag des Eimerzylinder-Durchmessers x (Millimeter) | 115*1120 |
Anschlag des Blattzylinder-Durchmessers x (Millimeter) | 130*145 |
Funktionierengewicht |
|
Funktionierengewicht (Kilogramm) | 22275 |
Bodendruck (kPa) | 47 |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690