Produktdetails:
|
Modell: | Bagger Model 2013 Caterpillars 390D | Maschinenmodell: | Cat® C18 |
---|---|---|---|
Maschinen-Energie: | 390KW | Operations-Gewicht: | 86190 Kilogramm |
Kraftstofftank-Kapazität: | 1240L | Motoröl: | 65L |
Markieren: | 390KW benutzte Kettenbagger,Benutzter Kettenbagger Caterpillar,390D benutzte Caterpillar-Bagger |
Benutzter Bagger Model 2013 Caterpillars 390D
Maschinen-Modell | Cat® C18 |
Macht- NettoiSO | 390 Kilowatt |
9249 | |
Macht- NettosAE | 390 Kilowatt |
J1349 | |
Macht- NettoeWG | 390 Kilowatt |
80/1269 | |
Bohrung | 145 Millimeter |
Anschlag | 183 Millimeter |
Verschiebung | 18,1 L |
Funktionierengewicht | 86190 Kilogramm |
Schwingen-Geschwindigkeit | 6,2 U/min |
Schwingen-Drehmoment | kN 260·m |
Maximale Reise | 4,5 km/h |
Hydrauliksystem | |
Haupthydraulikanlage | 980L/min |
Schwingen-System 460 l/min | |
Maximaler Druck | kPa 35000 |
Kraftstofftank-Kapazität | 1240L |
Kühlsystem | 101L |
Motoröl | 65L |
Hydrauliksystem | 995L |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690