Produktdetails:
|
Modell: | Bagger Model 2009 Caterpillars 349E | Maschinenmodell: | Katze C13 ACERT |
---|---|---|---|
Motorleistung: | 324 KILOWATT | Maschinen-Bohrung: | 13cm |
Maschinen-Anschlag: | 16CM | Kraftstoffkapazität: | 719L |
Betriebsgewicht: | 53.298 Kilogramm | Taxi: | SAE J1356 |
Markieren: | Caterpillar benutzte Kettenbagger,349E benutzte Kettenbagger,Benutzter Bagger Caterpillars 349E |
Benutzter Bagger Model 2009 Caterpillars 349E
Bagger Model | Bagger Model 2009 Caterpillars 349E | |
Boom-/Stock-Bagger | Max Digging Depth | 8m |
Max Reach Along Ground | 12m | |
Maximaler Zugstangen-Zug | 34.156 Kilogramm | |
Maschine |
Maschinen-Modell | Katze C13 ACERT |
Grobe Energie | 324 KILOWATT | |
Nettoenergie | 295 KILOWATT | |
Bohrung | 13 cm | |
Anschlag | 16 cm | |
Andere | Dröhnen Zylinder-Bohrung, Anschlag | 17cm, 152cm |
Kühlsystem-flüssige Kapazität | 50L | |
Motoröl-Kapazität | 43L | |
Brennstoffkapazität | 719L | |
Hydrauliksystem-flüssige Kapazität | 570L | |
Operations-Gewicht | 53,298kg | |
Fahrerhaus | SAE J1356 | |
Schwingen-Geschwindigkeit | 8,7 U/min |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690