Produktdetails:
|
Modell: | Sany sy312c-6w 2018 | Kapazität: | 12 m3 |
---|---|---|---|
Maße: | 9945×2500×3980mm | Gewicht: | 14850kg |
Maschinen-Modell: | WEICHAI WP10.350E53 | Maschinenenergie: | 257 KILOWATT |
Markieren: | 257KW übergeben an zweiter Stelle Mischer-LKWs,12M ³ zweite Handmischer-LKWs,Handkonkretes LKWs 12M Sany zweite ³ |
Benutztes ³ Sany 12M LKW-Mischer-Modell 2018
Produkt-Beschreibung:
Sany-Modell | SY312C-6W | |
Gesamtparameter | Steuer-Richtung | Links |
Leergewicht (Kilogramm) | 14850 | |
GVW (Kilogramm) | 43650 | |
Maß (L×H×W) (Millimeter) | 9945×2500×3980 | |
Radstand (Millimeter) | 4090+1350 | |
Min. Bodenabstand (Millimeter) | ≥240 | |
Min. Turning Diameter (m) | ≤20 | |
Kraftstoffverbrauch (L/100km) | ≤45 | |
Bremsweg (V0=30km/h) (m) | ≤10 (volle Last); ≤9 (leere Last) | |
Fahrgestelle |
Maschinen-Modell | Weichai WP10.350E53 |
Verschiebung (L) | 9,726 | |
Nennleistung/Rev Speed (kW/rpm) | 257/1900 | |
Max. Torque/Rev Speed (N.m/U/min) | 1600/1200-1600 | |
Emissionen | ChinaⅤ | |
Fahrerhaus | Sany-Fahrerhaus CB318 | |
Getriebe | Schnelles 9JS150TA-B | |
Front Axle (T) | 9 | |
Zwischen, Hinterachs (t) | 2×16 | |
Reifen | 12.00R20 | |
Kraftstofftank-Kapazität (L) | 300 | |
Trommel |
Kapazität (m3) | 12 |
Motor | Sany M2F090NCWV | |
Fütterungs-Geschwindigkeit (m3/min) | ≥8 | |
Entladungs-Geschwindigkeit (m3/min) | ≥5 | |
Entladungs-Restrate | ≤0.5% | |
Absacken (Millimeter) | 50 - 210 | |
Wasser-Behälter-Kapazität (L) | 400 | |
Wasser-Druck (MPa) | 0.35-0.38 | |
Reduzierer | PMP PMB7.1 | |
Hydraulikpumpe | Sany P4VC090NHW |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690