Produktdetails:
|
Modell: | Sany SY412C-8R | Steuer-Richtung: | Recht |
---|---|---|---|
Maschinen-Modell: | Hino P11C-UJ | Maschinenenergie: | 259/2100 KW/2100 |
Emission: | Euro III | Maße: | 10825×2490×3985 |
Gewicht: | 16500 Kilogramm | Kapazität: | 12 m3 |
Markieren: | Euro-III benutzter Mischer-LKW,12m3 benutzte Mischer-LKW,Benutzter Mischer-Lastwagen |
Benutztes ³ Sany 12M LKW-Mischer-Modell 2019
Modell | SY412C-8R | |
Gesamtparameter | Steuer-Richtung | Recht |
Leergewicht (Kilogramm) | 16500 | |
GVW (Kilogramm) | 37000 | |
Maß (L×H×W) (Millimeter) | 10825×2490×3985 | |
Radstand (Millimeter) | 1800+4050+1350 | |
Min. Bodenabstand (Millimeter) | ≥240 | |
Min. Turning Diameter (m) | ≤23 | |
Kraftstoffverbrauch (L/100km) | ≤45 | |
Bremsweg (V0=30km/h) (m) | ≤10 (volle Last); ≤9 (leere Last) | |
Fahrgestelle |
Maschinen-Modell | Hino P11C-UJ |
Verschiebung (L) | 10,52 | |
Nennleistung/Rev Speed (kW/rpm) | 259/2100 | |
Max. Torque/Rev Speed (N.m/U/min) | 1460/1100 | |
Emissionen | EuroⅢ | |
Getriebe | Schnelles 9JS150TA-B | |
Front Axle (T) | 2×6.5 | |
Zwischen, Hinterachs (t) | 2×13 | |
Fahrerhaus |
Sany-Fahrerhaus CB318 |
|
Reifen | 11.00R20 | |
Bremse |
Bremssystem des pneumatischen Zweikreises mit Trommel |
|
Gas-Behälter-Kapazität (L) | 300 | |
Trommel |
Kapazität (m3) | 12 |
Fütterungs-Geschwindigkeit (m3/min) | ≥8 | |
Entladungs-Geschwindigkeit (m3/min) | ≥5 | |
Entladungs-Restrate | ≤0.5% | |
Absacken (Millimeter) | 50~210 | |
Wasser-Behälter-Kapazität (L) | 600 | |
Wasser-Druck (MPa) | 0.35~0.38 | |
Reduzierer | PMP PMB7.1 | |
Hydraulikpumpe | Rexroth A10VGT090 | |
Motor | Rexroth A2FMT090 |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690