Produktdetails:
|
Modell: | Sino Howo ZZ1257N46-8C 2017 | Leermasse: | 14600 Kilogramm |
---|---|---|---|
Bruttomasse: | 30000 Kilogramm | Maße: | 9340*2550*3950mm |
Fahrerhaus-Modell: | SINOTRUK HW76 verlängern Fahrerhaus | Maschinenenergie: | 273KW |
Markieren: | Benutzter Mischer-Maschinen-LKW,Howo benutzte Mischer-Maschinen-LKW,Benutztes Fertig-LKWs 12M ³ |
Verwendeter ³ 6X4 Sinotruk Howo 12M Mischer-LKW-Modus 2017
BESCHREIBUNG HOWO 6X4 BETON-MIXERTRUCK |
||||
Cubage |
Pumpe (ARCHE PV089MHR) +Motor (ARCHE MF110) +Reducer (SPITZEN-T75S) Mischungsvolumen (m-³): 12m ³ Anfüllen des Volumens (%): 63,75 Fütterungs-Geschwindigkeit (m-³ /min): ≥3 Entladung der Geschwindigkeit (m-³ /min): ≤2 Entladungs-Rückstand (%): ≤0.2 Absacken-Bereich (Millimeter): 50~220 Trommel-Geschwindigkeit (Minute): 0~16 Wasserversorgung Syste: 400L/Pneumatic Trommel-Material: 8/16MnR, 5/B510, 3mm, 4mm, 5m |
|||
Gewicht in Kilogramm | Leermasse (Kilogramm) | 14600 | ||
Bruttomasse (Kilogramm) | 30000 | |||
Maß (Millimeter)
|
Maße (Millimeter) | Länge (Millimeter) | 9340 | |
Breite (Millimeter) | 2550 | |||
Höhe (Millimeter) | 3950 | |||
Radstand (Millimeter) | 4000+1350 | |||
Leistung | Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 92 | ||
Kraftstoffverbrauch (1/100 Kilometer) | 38 | |||
Fahrerhaus | Modell |
SINOTRUK HW76 verlängern Fahrerhaus
|
||
Maschine | Modell | WD615.47 (Euro 2) | ||
Art | 6-cylinder in der Linie, Anschlag 4, wassergekühlt, Turbo-aufgeladen u. inter-abgekühlt, Direkteinspritzung | |||
Pferdestärken | 371 | |||
Höchstleistung Kw/r/min | 273/2200 | |||
Maximales Drehmoment N.m/r/min | 1460/1300-1600 | |||
Gebohrter x-Anschlag | 126x130mm | |||
Ventil | 2 | |||
Verschiebung | 9.726L | |||
Machen Sie SINOTRUCK (CNHTC), Emissionsgrenzwert des Euros II, Thermostat mit Öffnung 80℃ anfangen, steifer Fan | ||||
Getriebe | Getriebe, 10 Vorwärts und Rückseite 2 SINOTRUK HW19710 | |||
Kupplung | Membranfederkupplung SINOTRUK Φ430, hydraulisch funktionierend mit Luftunterstützung | |||
Steuerung | Getriebe der Rudermaschine-ZF8118, hydraulische Steuerung mit Energieunterstützung. (Linkes Handfahren) | |||
Front Axle | SINOTRUK HF9 Front Axle, neue 9-Tonnen-Vorderachsen von ausgerüstet mit Trommelbremsen. | |||
Hinterachsen | Reduzierungs-Antriebsachse SINOTRUK HC16 schwere, | |||
Bremsanlage |
Betriebsbremse: komprimierte Druckluftbremsanlage des Zweikreises Handbremse (Notbremse): Frühlingsenergie, Druckluft, die auf Hinterrädern funktioniert |
|||
Räder u. Reifen | Kanten: Lochstahl 10; Reifen: Radialreifen 12.00R20 mit 1 Reservereifen. | |||
Elektrik |
Funktionierenspannung: 24V, Negativ geerdet Starter: 24V, 7,5 Kilowatt 28V, 1500W.Alternator: 3-phasig, 28V, W 1500 Batterien: 2x12 V, 165 ah Horn, Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Bremslichter, Indikatoren und Rücklicht |
|||
Öltank | Aluminiumlegierungs-Kraftstofftank des Quadrats type-400L |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690