Produktdetails:
|
Modell: | Sany SY310C-8W | Gewicht (Kilogramm): | 13600 |
---|---|---|---|
Maß (L×H×W) (Millimeter): | 9300×2500×3985 | Radstand: | 3720+1350 Millimeter |
Maschinen-Modell: | Weichai WP8.340E51 | Nennleistung/Rev Speed (kW/rpm): | 250/2100 |
Markieren: | ³ benutzter LKW des Mischer-10M,Sany benutzte Mischer-LKW,Baugewerbe benutzter LKW-Mischer sany |
Benutztes ³ Sany 10M LKW-Mischungs-Modell 2020
Modell | SY310C-8W | |
整车参数 Gesamtparameter | Steuer-Richtung | Links |
Leergewicht (Kilogramm) | 13600 | |
GVW (Kilogramm) | 37600 | |
Maß (L×H×W) (Millimeter) | 9300×2500×3985 | |
Radstand (Millimeter) | 3720+1350 | |
Min., Bodenabstand (Millimeter) | ≥240 | |
Min. Turning Diameter (m) | ≤18 | |
Kraftstoffverbrauch (L/100km) | ≤42 | |
Bremsweg (V0=30km/h) (m) | ≤10 (volle Last); ≤9 (leere Last) | |
Fahrgestelle |
Maschinen-Modell | Weichai WP8.340E51 |
Verschiebung (L) | 7,8 | |
Nennleistung/Rev Speed (kW/rpm) | 250/2100 | |
Max. Torque/Rev Speed (N.m/U/min) | 1400/(1200-1600) | |
Emissionen | ChinaⅤ | |
Getriebe | Schnelles 12JSD160TA | |
Front Axle (T) | 9 | |
Zwischen, Hinterachs (t) | 2×16 | |
Fahrerhaus |
Sany-Fahrerhaus CB318 |
|
Reifen | 11.00R20 | |
Bremse |
Bremssystem des pneumatischen Zweikreises mit Trommel |
|
Kraftstofftank-Kapazität (L) | 200 | |
Trommel |
Kapazität (m3) | 10 |
Fütterungs-Geschwindigkeit (m3/min) | ≥8 | |
Entladungs-Geschwindigkeit (m3/min) | ≥5 | |
Entladungs-Restrate | ≤0.5% | |
Absacken (Millimeter) | 50~210 | |
Wasser-Behälter-Kapazität (L) | 400 | |
Wasser-Druck (MPa) | 0.35~0.38 | |
Reduzierer | PMP PMB6.5 | |
Hydraulikpumpe | Sany P4VC090NHW | |
Motor | Sany M2F090NCWV |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690