Produktdetails:
|
Modell: | CAT C7.1 | Marke: | Caterpillar |
---|---|---|---|
Funktionierengewicht: | 33900Kg | Brennstoffkapazität: | 600L |
Max. Grabtiefe: | 7520mm | ||
Markieren: | Bagger der Katzen-C7.1 an zweiter Stelle HandCrawler,An zweiter Stelle HandCrawler-Bagger 2020,CAT 336 |
Verwendete CAT Crawler Excavator 336, 2020
Produkt-Beschreibung | |||
CAT Crawler Excavator 336 | Einheit | Parameter | |
Schlüsselspezifikt. | Nettoenergie | Kilowatt | 195 |
Funktionierengewicht | Kilogramm | 33900 | |
Max.Digging-Tiefe | Millimeter | 7520 | |
Maschine | Modell | Katze C7.1 | |
Bohrung | Millimeter | 105 | |
Schüren Sie | Millimeter | 135 | |
Hydrauliksystem | Max.flow | L /min | 559 |
Max.Pressure-Equipment | Kpa | 35000 | |
Max.Pressure-, Reise | Kpa | 35000 | |
Max.Pressure-Swing | Kpa | 28000 | |
Schwingen Mechianism | Schwingen-Geschwindigkeit | r/min | 8,74 |
Max. Swing Torque | kN-m | 137 | |
Maße | Boom | Reichweite 6,5 m (21' 4") | |
Stock | Reichweite 3,2 m (10' 6") | ||
Eimer | HD 1,88 m-³ (2,46 Yd ³) | ||
Versandhöhe - Spitze des Fahrerhauses | Millimeter | 3170 | |
Handlauf-Höhe | Millimeter | 3160 | |
Versandlänge | Millimeter | 11170 | |
Transport-Breite | Millimeter | 3190 | |
Service-Nachfüllungs-Kapazitäten | Kraftstofftank-Kapazität | L | 600 |
Kühlsystem | L | 19 | |
Motoröl | L | 20 | |
Schwingen-Antrieb - je | L | 18 | |
Achsantrieb - je | L | 8 | |
Hydrauliksystem - einschließlich Behälter | L | 373 | |
Hydrauliktank | L | 161 |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690