|
Produktdetails:
|
Modell: | 320 | Marke: | Caterpillar |
---|---|---|---|
Funktionierengewicht: | 22000kg | Brennstoffkapazität: | 103L |
Jahr: | 2020 | ||
Markieren: | Hydrauliksystem benutzter Kettenbagger,CAT C4.4 benutzte Kettenbagger,CAT 320 |
Verwendete CAT Crawler Excavator 320, 2020
Produkt-Beschreibung | |||
CAT Crawler Excavator 320 | Einheit | Parameter | |
Schlüsselspezifikt. | Nettoenergie | Kilowatt | 104 |
Funktionierengewicht | Kilogramm | 20500 | |
Max.Digging-Tiefe | Millimeter | 6430 | |
Maschine | Modell | Katze C4.4 | |
Bohrung | Millimeter | 105 | |
Schüren Sie | Millimeter | 127 | |
Hydrauliksystem | Max.flow | L /min | 429 |
Max.Pressure-Equipment | Kpa | 35000 | |
Max.Pressure-, Reise | Kpa | 35000 | |
Max.Pressure-Swing | Kpa | 25000 | |
Schwingen Mechianism | Schwingen-Geschwindigkeit | r/min | 11,07 |
MA. Schwingen-Drehmoment | kN-m | 74 | |
Maße | Boom | Reichweite 5.7m 18' 8") | |
Stock | Reichweite R2.7 (8' 10") | ||
Eimer | GD 0,93 m-³ (1,22 Yd ³) | ||
Versandhöhe - Spitze des Fahrerhauses | Millimeter | 2950 | |
Handlauf-Höhe | Millimeter | 3010 | |
Versandlänge | Millimeter | 9570 | |
Transport-Breite | ft | 9,1 | |
Service-Nachfüllungs-Kapazitäten | Kraftstofftank-Kapazität | Gallone | 103 (US) |
Kühlsystem | L | 24,5 | |
Motoröl | L | 15 | |
Schwingen-Antrieb - je | L | 12 | |
Achsantrieb - je | L | 4,5 | |
Hydrauliksystem - einschließlich Behälter | L | 218 | |
Hydrauliktank | L | 115 |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690