Produktdetails:
|
Modell: | 349 | Marke: | Caterpillar |
---|---|---|---|
Funktionierengewicht: | 47500Kg | Brennstoffkapazität: | 715L |
Jahr: | 2020 | Maschinenmodell: | C13 |
Markieren: | 349 CAT Crawler Excavator,55m Boom CAT Crawler Excavator,Zweite Handbagger 2020 |
Verwendete CAT Crawler Excavator, 349 2020
Produkt-Beschreibung | |||
CAT Crawler Excavator 349 | Einheit | Parameter | |
Schlüsselspezifikt. | Nettoenergie | Kilowatt | 302 |
Funktionierengewicht | Kilogramm | 47500 | |
Max.Digging-Tiefe | Millimeter | 7700 | |
Maschine | Modell | C13 | |
Bohrung | Millimeter | 130 | |
Schüren Sie | Millimeter | 157 | |
Hydrauliksystem | Max.flow | L /min | 779 |
Max.Pressure-Equipment | Kpa | 35000 | |
Max.Pressure-, Reise | Kpa | 35000 | |
Max.Pressure-Swing | Kpa | 26000 | |
Schwingen Mechianism | Schwingen-Geschwindigkeit | r/min | 8,44 |
Max. Swing Torque | kN-m | 187 | |
Maße | Boom | Reichweite 6.9m (22' 8") | |
Stock | R3.35m (11' 0") | ||
Eimer | Sd 2,41 m-³ (3,15 Yd ³) | ||
Versandhöhe - Spitze des Fahrerhauses | Millimeter | 3230 | |
Handlauf-Höhe | Millimeter | 3370 | |
Versandlänge | Millimeter | 11920 | |
Transport-Breite | ft | 11 | |
Service-Nachfüllungs-Kapazitäten | Kraftstofftank-Kapazität | L | 715 |
Kühlsystem | L | 52 | |
Motoröl | L | 40 | |
Schwingen-Antrieb - je | L | 10,5 | |
Achsantrieb - je | L | 15 | |
Hydrauliksystem - einschließlich Behälter | L | 550 | |
Hydrauliktank | L | 217 |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690