|
Produktdetails:
|
Modell: | C9.3B | Marke: | Raupe |
---|---|---|---|
Funktionierengewicht: | 48100Kg | Fule-Kapazität: | 680L |
Jahr: | 2021 | ||
Markieren: | 309kW benutzte Kettenbagger,Benutzter Kettenbagger CAT 350,Benutzter Kettenbagger 2021 |
Verwendete CAT Crawler Excavator 350, 2021
Produkt-Beschreibung | |||
CAT Crawler Excavator 350 | Einheit | Parameter | |
Schlüsselspezifikt. | Nettoenergie | Kilowatt | 309 |
Funktionierengewicht | Kilogramm | 48100 | |
Max.Digging-Tiefe | Millimeter | 7260 | |
Maschine | Modell | C9.3B | |
Bohrung | Millimeter | 115 | |
Schüren Sie | Millimeter | 149 | |
Hydrauliksystem | Max.flow | L /min | 779 |
Max.Pressure-Equipment | Kpa | 35000 | |
Max.Pressure-, Reise | Kpa | 35000 | |
Max.Pressure-Swing | Kpa | 25700 | |
Schwingen Mechianism | Schwingen-Geschwindigkeit | r/min | 8,44 |
Max. Swing Torque | kN-m | 187 | |
Maße | Boom | Masse 6.55m (21' 6") | |
Stock | M3.0m (9' 10") | ||
Eimer | Sd 3,2 m-³ (4,20 Yd ³) | ||
Versandhöhe - Spitze des Fahrerhauses | Millimeter | 3260 | |
Handlauf-Höhe | Millimeter | 3400 | |
Versandlänge | Millimeter | 11630 | |
Transport-Breite | ft | 11 | |
Service-Nachfüllungs-Kapazitäten | Kraftstofftank-Kapazität | L | 680 |
Kühlsystem | L | 48 | |
Motoröl | L | 32 | |
Schwingen-Antrieb - je | L | 11 | |
Achsantrieb - je | L | 12 | |
Hydrauliksystem - einschließlich Behälter | L | 550 | |
Hydrauliktank | L | 217 |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690