Produktdetails:
|
Modell: | SCC750A-Raupenkran 2017 | Farbe: | Gelb mit Schwarz |
---|---|---|---|
Max Rated Lifting: | 75 t | Boomlänge: | 12-57m |
Maschinenenergie: | 212/2000 kW/rpm | Maße: | 12500*3200*3400mm |
Kranbalkenlänge: | 9 | 18m | Maschinen-Modell/Verschiebung: | ISUZU 6HK17.79 |
Markieren: | Zweite Hand Sany 75 Ton Crane,SCC750A übergeben an zweiter Stelle Sany 75 Ton Crane,Zweite Hand Crane Sany 75 Tonne |
Modell 2017 Sany SCC750A
Sany SCC750A 2017 | |||
Leistungs-Indikatoren | Einheit | Parameter | |
Boom-Konfiguration |
Max. bewertete Tragfähigkeit | t | 75 |
Größter anhebender Moment | t m | 288 | |
Boomlänge | m | 12 | 57 | |
Hauptboom, der Winkel luvt | ° | 30 | 80 | |
Örtlich festgelegter Kranbalken |
Max. bewertete Tragfähigkeit | t | 7,5 |
Kranbalkenlänge | m | 9 | 18 | |
Längster Boom + Kranbalken | m | 45+18 | |
Geschwindigkeit |
Seilgeschwindigkeit der Haupt-/Eigenbedarfhebemaschinenhandkurbel | m/min | 0 | 135 |
Seilgeschwindigkeit der Boomhebemaschinenhandkurbel (3. Schicht) | m/min | 0 | 80 | |
Schwingengeschwindigkeit | U/min | 0 | 2,5 | |
Fahrgeschwindigkeit | km/h | 0 | 1,7 | |
Drahtseil |
Hauptlastshebemaschinen-Drahtseil: Durchmesser × Länge | φmm × m | φ22 × 240 |
Eigenbedarfhebemaschinen-Drahtseil: Durchmesser × Länge | φmm × m | φ22 × 150 | |
Bewerteter Zug der einzelnen Zeile von Haupt/Zusatz. Lastshebemaschinen-Drahtseil | t | 7,5 | |
Maschine |
Modell/Verschiebung | L | ISUZU 6HK17.79 |
Nennleistungs-/Revolutionsgeschwindigkeit | kW/rpm | 212/2000 | |
Transport |
Gewicht der Maschine mit grundlegendem Boom | 67 t | |
Hinteres Gegengewicht | 25 t | ||
Transportgewicht der grundlegenden Maschine (mit Raupenrahmen und Boombasis) | 39,7 t | ||
Transportgewicht der grundlegenden Maschine (ohne Raupenrahmen) | 23,9 t | ||
Maschinentransportmaß (mit Raupenrahmen und Boombasis) L x W x H | Millimeter | 12500×3200×3400 | |
Maschinentransportmaß (ohne Raupenrahmen) L x W x H | Millimeter | 12500×3000×3100 | |
Andere Spezifikationen | Durchschnittlicher Bodendruck (grundlegender Boom) | MPa | 0,075 |
Abstufbarkeit | 30% |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690