Produktdetails:
|
Boomlänge: | 13~64m | Fahrgeschwindigkeit: | 21km/h |
---|---|---|---|
Maschinen-Modell: | 6HK1/7.79L | Nennleistung: | 212/2000 Kilowatt U/min |
Gewicht der Maschine mit grundlegendem Boom: | 91t | Maschinentransportmaß (mit Raupen und Boombasis) L×W×H: | 13300×3490×3450mm |
Maschinentransportmaß (ohne Raupen und Boombasis) L×W×H: | 8450×3000×3050mm | Kranbalkenwinkel: | 15,30° |
Markieren: | Benutzter Raupenkran 100 Tonne,SCC1000A benutzte Raupenkran,Raupenkran 100 Tonne verwendet |
Verwendetes Sany 100 des Raupen-Tonnen Kran-Modell-2016
Produkt Beschreibung | |||
Sany SCC1000A | Einheit | Parameter | |
Konfiguration |
Max. bewertete Tragfähigkeit | t | 100 |
Boomlänge | m | 13~64 | |
Boom, der Winkel luvt | ° | 30~80 | |
FJ |
Max. bewertete Tragfähigkeit | t | 11 |
Kranbalkenlänge | m | 9~18 | |
Längster Boom + längster Kranbalken | m | 52+18 | |
Kranbalkenwinkel | ° | 15,30 | |
Geschwindigkeit |
Seilgeschwindigkeit von Haupt/Zusatz. Handkurbel (1. Schicht) | m/min | 121 |
Seilgeschwindigkeit der Boomhebemaschinenhandkurbel (3. Schicht) | m/min | 59 | |
Schwingengeschwindigkeit | U/min | 2,7 | |
Fahrgeschwindigkeit | km/h | 21 | |
Drahtseil |
HaupthebemaschinenDrahtseil: Durchmesser × Länge | φmm×m | 26×240 |
ZusatzhebemaschinenDrahtseil: Durchmesser × Länge | φmm×m | 26×180 | |
Zug der einzelnen Zeile von Haupt/Zusatz. HebemaschinenDrahtseil | t | 12 | |
Maschine |
Modell/Verschiebung | 6HK1/7.79L | |
Nennleistungs-/Revolutionsgeschwindigkeit | Kilowatt U/min | 212/2000 | |
Transport |
Gewicht der Maschine mit grundlegendem Boom | t | 91t |
Hinteres Gegengewicht | t | 31,2 | |
Carbodygegengewicht | t | 5.5×2 | |
Transportgewicht der grundlegenden Maschine (mit Raupenrahmen und Boombasis) | t | 46.5t | |
Transportgewicht der grundlegenden Maschine (ohne Raupenrahmen) | 28,5 t | ||
Maschinentransportmaß (mit Raupen und Boombasis) L×W×H | Millimeter | 13300×3490×3450mm | |
Maschinentransportmaß (ohne Raupen und Boombasis) L×W×H | Millimeter | 8450×3000×3050mm | |
Andere Spezifikationen | Durchschnittlicher Bodendruck (grundlegender Boom) | MPa | 0,091 |
Abstufbarkeit | % | 30 |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690