Produktdetails:
|
Modell: | SCC900HD-6 Modell 2019 | Marke: | Sani |
---|---|---|---|
Max Lifting Capacity: | 90 t | Max Boom Length: | 55m |
Nennleistung des Motors: | 242 /2100 kw/rpm | Maschine: | Cummins QSL9-C325 |
Farbe: | Rot | Jahr: | 2019 |
Markieren: | Zweite Hand-Sany-Raupenkran,90 Ton Second Hand Sany Crawler Kran,Zweite Hand 90 Ton Mobile Crane |
Verwendetes Sany 90 des Raupen-Tonnen Kran-Modell-2019
Produkt-Beschreibung | |||
Raupenkran Sany SCC900HD | Einheit | Parameter | |
Boom-Konfiguration |
Max. bewertete Tragfähigkeit | t | 90 |
Max. anhebender Moment | t·m | 365 | |
Boomlänge | m | 13~55 | |
Boom, der Winkel luvt | ° | 30~80 | |
Geschwindigkeit |
Seilgeschwindigkeit von Haupt/Zusatz. Lastshebemaschinenhandkurbel (3. Schicht) | m/min | 120 |
Seilgeschwindigkeit der Boomhebemaschinenhandkurbel (3. Schicht) | m/min | 59 | |
Schwingengeschwindigkeit | U/min | 4 | |
Fahrgeschwindigkeit | km/h | 1.8/0.9 | |
Drahtseil |
Haupt- und ZusatzhebemaschinenDrahtseil: Durchmesser × Länge | Millimeter | 28 |
Zug der einzelnen Zeile von Haupt/Zusatz. Lastshebemaschinen-Drahtseil | t | 13,5 | |
Maschine |
Modell | - | QSL9-C325 |
Nennleistungs-/Revolutionsgeschwindigkeit | kW/rpm | 242/2100 | |
Transport |
Gewicht der Maschine mit grundlegendem Boom | t | 90 |
Hinteres Gegengewicht | t | 30,3 | |
Fahrgestellgegengewicht | t | 3.2×2 | |
Transportgewicht der grundlegenden Maschine (mit Raupenrahmen und Boombasis) | t | 48,1 | |
Transportgewicht der grundlegenden Maschine (ohne Raupen und Boombasis) | t | 28,5 | |
Maschinentransportmaß (mit Raupen und Boombasis) L×W×H | Millimeter | 13250×3490×3405mm | |
Maschinentransportmaß (ohne Raupen und Boombasis) L×W×H | Millimeter | 8300×3000×2960mm | |
Andere Spezifikationen | Durchschnittlicher Bodendruck (grundlegender Boom) | MPa | 0,085 |
Abstufbarkeit | 30% |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690