Produktdetails:
|
Modell: | Zoomlion QUY80-Model 2016 | Farbe: | grün |
---|---|---|---|
Max Lifting Capacity: | 80 t | Auslegerlänge: | 13-58m |
Maße: | 13.5×3.4×3.2m | Gesamtgewicht mit Booms: | 70,8 t |
Jahr: | 2016 | Marke: | Zoomlion |
Markieren: | Verwendetes Zoomlion 80 Ton Crawler Crane,Raupenkran 80 Tonne verwendet,QUY80 benutzte Raupenkran 80 Tonne |
Verwendetes Zoomlion 80 des Raupen-Tonnen Kran-Modell-2016
Raupenkran Zoomlion QUY80 | Wert | Anmerkungen | ||
Maximumtragfähigkeit × Radius t × m | 80×4 | |||
Eigengewicht mit grundlegendem Boom t | 70,8 | |||
Hauptboomlänge m | 13~58 | |||
Örtlich festgelegte Kranbalkenlänge m | 6~18 | |||
Max. Tragfähigkeit örtlich festgelegtes jibt | 7 | |||
Ausgleichwinkel des örtlich festgelegten jib° | 10,30 | |||
Max. Länge des Hauptbooms mit örtlich festgelegtem Kranbalken m | 49+18 | |||
Max. Geschwindigkeit des einzelnen Seils auf Trommel | 120 | 120 | Die 4. Seilschicht | |
120 | 120 | Die 4. Seilschicht | ||
61 | 45 | Die 4. Seilschicht | ||
Herumdrehen speedrpm | 1~2 | |||
Fahrgeschwindigkeit km/h | 1~1.68 | |||
Gradeability% | 30 | |||
Bodendruck MPa | 0,083 | |||
Gesamtausmasse (L×W×H) m | 13.5×3.4×3.2m | ncl. Mast, Boom bottIom Abschnitt | ||
Maschine | 199/2200 | 153/2200 KW/rpm | ||
1100/1200~1600 | 929/1300 KW/rpm | |||
EU-Stadium III | Reihe 3 | |||
Raupenmessgerät * Bodenkontaktlänge * Bodenplattebreite Millimeter | 4200×5440×800 | Raupenfördermaschine zog zurück | ||
2600×5440×800 | Raupenfördermaschine verlängerte |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690