Produktdetails:
|
Modell: | SCC750A-Raupenkran 2018 | Farbe: | gelb und rot |
---|---|---|---|
Tragfähigkeit Max. Rated: | 75 t | Boomlänge: | 12 | 57 m |
Maschinen-Modell: | ISUZU 6HK1 \ 7,79 | Maschinenenergie: | 212/2000 kW/rpm |
Maße: | 12500×3200×3400mm | Jahr: | 2018 |
Markieren: | Benutzte Raupe Crane Sany,SCC750A benutzte Raupenkran,Verwendete 75 Ton Crawler Crane |
Verwendetes Sany 75 SCC750A-Tonnen Raupe Crane Model 2018
Sany SCC750A Disription 2018 | |||
Leistungs-Indikatoren | Einheit | Parameter | |
Boom-Konfiguration |
Max. bewertete Tragfähigkeit | t | 75 |
Größter anhebender Moment | t m | 288 | |
Boomlänge | m | 12 | 57 | |
Hauptboom, der Winkel luvt | ° | 30 | 80 | |
Örtlich festgelegter Kranbalken |
Max. bewertete Tragfähigkeit | t | 7,5 |
Kranbalkenlänge | m | 9 | 18 | |
Längster Boom + Kranbalken | m | 45+18 | |
Geschwindigkeit |
Seilgeschwindigkeit der Haupt-/Eigenbedarfhebemaschinenhandkurbel | m/min | 0 | 135 |
Seilgeschwindigkeit der Boomhebemaschinenhandkurbel (3. Schicht) | m/min | 0 | 80 | |
Schwingengeschwindigkeit | U/min | 0 | 2,5 | |
Fahrgeschwindigkeit | km/h | 0 | 1,7 | |
Drahtseil |
Hauptlastshebemaschinen-Drahtseil: Durchmesser × Länge | φmm × m | φ22 × 240 |
Eigenbedarfhebemaschinen-Drahtseil: Durchmesser × Länge | φmm × m | φ22 × 150 | |
Bewerteter Zug der einzelnen Zeile von Haupt/Zusatz. Lastshebemaschinen-Drahtseil | t | 7,5 | |
Maschine |
Modell/Verschiebung | L | ISUZU 6HK17.79 |
Nennleistungs-/Revolutionsgeschwindigkeit | kW/rpm | 212/2000 | |
Transport |
Gewicht des grundlegenden Booms | t | 67 |
Hinteres Gegengewicht | t | 25 | |
Transportgewicht der grundlegenden Maschine (mit Raupenrahmen und Boombasis) | t | 38,2 | |
Transportgewicht der grundlegenden Maschine (ohne Raupenrahmen) | t | 22,9 | |
Maschinentransportmaß (mit Raupenrahmen und Boombasis) L x W x H | Millimeter | 12500×3200×3400 | |
Maschinentransportmaß (ohne Raupenrahmen) L x W x H | Millimeter | 12500×3000×3100 | |
Andere Spezifikationen | Durchschnittlicher Bodendruck (grundlegender Boom) | 0,075 MPa | |
Abstufbarkeit | 30% |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690