Produktdetails:
|
Modell: | XGC75, XCMG-Modell 2018 | Farbe: | Rot |
---|---|---|---|
Max Lifting Capacity: | 75 t | Boomlänge: | 13-58m |
Hebemaschinen-Geschwindigkeit: | 128 m/min | Maschinen-Nennleistung: | 199 Kilowatt |
Max Travel Speed: | 1,2 km/h | Maße: | 12.7m×3.4m×3.4m |
Markieren: | Benutzter Raupenkran 75 Tonne,Benutzter Raupenkran XGC75,XCMG-Kran 75 Ton Used |
Benutzte Raupe Crane Model 2018 XCMG XGC75
Produkt-Beschreibung
|
|||
XCMG-Modell | XGC75 | ||
Einzelteil | Einheit | Parameter | |
Max.rated-Tragfähigkeit | Grundlegender Boom | t | 75 |
Örtlich festgelegter Kranbalken | t | 6,5 | |
Max. Lastsmoment | kN-m | 286 | |
Hauptboomlänge | m | 13-58 | |
Hauptboom, der Winkel luvt | ° | -83 | |
Örtlich festgelegte Kranbalkenlänge | m | 7 月 19 日 | |
Max. Geschwindigkeit der einzelnen Zeile der Handkurbel (keine Last, an der 5. Schicht) | m/min | 128 | |
Boom, der max. Geschwindigkeit der einzelnen Zeile des Gangs luvt (an der 1. Schicht) | m/min | 70 | |
Max. Schwingengeschwindigkeit | r/min | 2,4 | |
Max. Fahrgeschwindigkeit | km/h | 1,2 | |
Maximumabstufbarkeit | % | 30 | |
Mittelbodendruck | MPa | 0,08 | |
Maschinenspitzenleistung | Kilowatt | 155 | |
Grobes Fahrzeug Massen (einschließlich Haupthakenblock und 13m Boom) | t | 61 t | |
Max. Gewicht der Einheit in der Reisekonfiguration | t | 37 t | |
Max. Maß der Einheit in der Reisekonfiguration (L×W×H) | m | 12.7m×3.4m×3.4m |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690