Produktdetails:
|
Modell: | YTQU160 Raupe Crane Model 2012 | Marke: | Yutong |
---|---|---|---|
Maschinen-Modell: | QSL9-280 | Maschinenenergie: | 209 KILOWATT |
Max Lifting Capacity: | 160 t | Hauptboomlänge: | 18-81m |
Gewicht: | 45 t | Jahr: | 2012 |
Markieren: | 209KW Raupe Crane Used,160 Ton Crawler Crane Used,Yutong-Raupe Crane Used |
Benutzte Raupe Crane Model 2012 Yutong YTQU160
Produkt-Beschreibung
|
||
Yutong YTQU160 | Einheit | YTQU160 |
Understructurebreite | Millimeter | 6750 |
Raupengurtlänge | Millimeter | 8400 |
Raupengurt mit | Millimeter | 1100 |
Upperstructure-Breite | Millimeter | 3380 |
Abstand zwischen der Mitte und dem externen Rand des Fahrerfahrerhauses | Millimeter | 1725 |
Umdrehungsgeschwindigkeit | Millimeter | 2,2 |
Fahrgeschwindigkeit | Km/h | 1,35 |
Gradeablity | % | 30 |
Maschinenmodell | QSL9-280 | |
Maschinenenergie | Kilowatt | 209 |
Umdrehungsgeschwindigkeit der Maschine | U/min | 2000 |
Maximale Hublast | t | 160 |
Maximales hochziehendes Drehmoment | t.m | 850 |
Hauptboomlänge | m | 18-81 |
Luven des Winkels des Hauptkranbalkens | . | 30-80 |
Seilgeschwindigkeit der Haupthandkurbel | m/min | 0-110 |
Seilgeschwindigkeit der zusätzlichen Handkurbel | m/min | 0-110 |
Luven von Seilgeschwindigkeit | T | 2*22 |
Bruttomasse (grundlegender jib+crane-Haken) | t | 155 |
Gegengewicht | t | 56 |
Maximales Einheitstransportgewicht | t | 45 |
Transportmaß (L*W*H) | Millimeter | 10420*3380*3295 |
Bodendruck (grundlegender jib+crane-Haken) | 0,1 |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690