|
Produktdetails:
|
Modell: | Zoomlion ZCC800 2013 | Farbe: | Grau |
---|---|---|---|
Hauptboomlänge: | 13-58m | Nennleistung: | 199/1900 kW/r/min |
Gewicht: | 72,8 t | Maße: | 13500×3400 ×3200mm |
Abgasemission: | Nationales StadiumⅡ | Maschine: | WP10.270N |
Markieren: | 2. Handraupe Crane Zoomlion,Raupe Crane Zoomlion der Handzcc800 2.,58m 2. Hand-Zoomlions-Raupenkran |
Benutzte Raupe Crane Model 2013 Zoomlion ZCC800
Produkt-Beschreibung | |||
Raupenkran Zoomlion ZCC800 | Einheit | Wert | |
Maximumtragfähigkeit × Radius | t-× m | 80×4 | |
Max. Tragfähigkeit auf örtlich festgelegtem Kranbalken | t | 7 | |
Max. Tragfähigkeit des Luvens des Kranbalkens | t | 15 | |
Hauptboomlänge | m | 13 - 58 | |
Örtlich festgelegte Kranbalkenlänge | m | 6 月 18 日 | |
Max. Länge des Hauptbooms mit örtlich festgelegtem Kranbalken | t | 49+18 | |
Luven von Kranbalkenlänge | m | 16m-34m | |
Max. Hauptboom +max., der Kranbalken luvt | m | 43.5m+34m | |
Derricking-Winkel | . | 30 - 80 | |
Örtlich festgelegter Kranbalkenwinkel | . | 10, 30 | |
Max. Seilgeschwindigkeit | Hochziehen von Handkurbel 1 | m/min | 125/110 |
von den Handkurbeln | Hochziehen von Handkurbel 2 | 125 | |
Derricking-Handkurbel | 93 | ||
Herumdrehengeschwindigkeit | U/min | 0-2 | |
Fahrgeschwindigkeit | km/h | 0-1.57 | |
Maximumabstufbarkeit | % | 30 | |
Bodendruck | Mpa | 0,083 | |
Eigengewicht | t | 72,8 | |
Krangegengewicht | t | 27 | |
Maße (L × W × H) | Millimeter | 13500×5000 (3400) ×3200 | |
Maschine | Modell | WP10.270N | |
Nennleistung/Drehzahl | kW/r/min | 199/1900 | |
Max. Abtriebsdrehmoment/rotational-Geschwindigkeit | Nm/r/min | 1270/1200-1500 | |
Abgasemission | Nationales StadiumⅡ | ||
Abstand zwischen Bahnmitte × Raupen-Kontaktlänge × Raupenbreite | Millimeter | 2600 ×5440×800 | |
4200 ×5440×800 |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690