Produktdetails:
|
Modell: | SCC550E | Farbe: | Gelb |
---|---|---|---|
Maschine: | 200 KW/rpm | Kraftstofftank: | 400L |
Gewicht: | 28,5 t | Maße: | 7030 Millimeter × 3360 Millimeter × 3304 Millimeter |
Max Boom Length: | 13m-52m | Kapazität: | 55t |
Markieren: | Benutzter Raupenkran 50 Tonne,SCC550E benutzte Raupenkran,Benutzter sany Raupenkran 50 Tonne |
Verwendetes Sany 50 SCC550E-Tonnen Raupe Crane Model 2016
Produkt-Beschreibung
|
|
Max.Lifting-Kapazität
|
55 Tonne |
Crane Type | Sany-Raupenkran SCC550E |
Max Crane Boom Length | 13 m - 52 m |
Max.Fixed Jib Combination | 43+15.25 m |
Schwingen-Geschwindigkeit | 0 - 2 U/min |
Fahrgeschwindigkeit | 0 - 1,2 km/hr |
Boom-Betriebsbedingung - Boom, der Winkel luvt | 30° - 80° |
Boom-Betriebsbedingung - Drehmoment Max. Rated Lifting | 203,5 t•m |
Reparierter Jib Operating Condition - Winkel zwischen Boom und Kranbalken | 10°, 30° |
Arbeitsgeschwindigkeit - Seil-Geschwindigkeit von Haupt- und zusätzlichen Handkurbeln | 0 - 120 m/min (dritte Schicht) |
Arbeitsgeschwindigkeit - Seil-Geschwindigkeit des Luvens von Handkurbeln | 0 - 72 m/min (weiter Schicht) |
Maschine - Ausgangsleistungs-/Rate Speed | 132 / 200 kW/rpm |
Motorkraftstoff-Behälter | 400 L |
Maschine - max. Drehmoment | 800 N·m 1400 U/min |
Maschine - Nennleistung | 132 Kilowatt/2200 U/min (betrachtete das Zusammenbringen mit der Pumpe, Nennleistung ist begrenzt auf 132 Kilowatt/2000 U/min) |
Transport-Parameter - Max. Transportation Gewicht des Einzelstücks | 28,5 Tonne (einschließlich Boombasis und -fahrgestell aber nicht einschließlich Gegengewicht) |
Transport-Parameter - Transport-Maß (Length×Width×Height) | 7030 Millimeter × 3360 Millimeter × 3304 Millimeter |
Durchschnittlicher Bodendruck | 0,061 MPa |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690