Produktdetails:
|
Modell: | QUY100 XCMG | Farbe: | Gelb |
---|---|---|---|
Maschinenenergie: | 200 KILOWATT | Max Lifting Capacity: | 100 t |
Gewicht: | 40 t | Maße: | 9.6m×3.3m×3.3m |
Boomlänge: | 18~72m | Fahrgeschwindigkeit: | 1.1km/h |
Markieren: | Verwendete 100 Ton Crawler Crane,XCMG verwendete 100 Ton Crawler Crane,QUY100 benutzte Raupenkran XCMG |
Verwendetes XCMG 100 QUY100-Tonnen Raupe Crane Model 2013
Produkt-Beschreibung | |||
Raupenkran XCMG QUY100
|
Einheit | Parameter | |
Max. Tragfähigkeit | Boom | t | 100 |
Kranbalken | t | 11 | |
Einzelne Spitze des Booms | t | 10 | |
Max. Lastsmoment | t.m | 5500 | |
Boomlänge | m | 18~72m | |
Boom, der Winkel erhöht | ° | 30~80° | |
Örtlich festgelegte Kranbalkenlänge | m | 12~24 | |
Max. einzelne Zeile, die Geschwindigkeit erhöht (an der 5. Schicht ohne Last) | m/min | 45 | |
Max. Schwingengeschwindigkeit | r/min | 1,4 | |
Fahrgeschwindigkeit | km/h | 1,1 | |
Max. Abstufbarkeit | % | 30 | |
Mittelbodendruck | MPa | 0,0927 | |
Motorleistung | Kilowatt | 200 | |
Total häufen Sie an (Haupthakenblock, 18m Boom) | t | 114 | |
Max. Masse der Einheit in der Reisekonfiguration (ohne Gegengewicht, L-/Rraupe, Gitterboom) | t | 40 | |
Max. niedriges Maschinenmaß für Transport (L×W×H) | m | 9.6m×3.3m×3.3m |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690