Produktdetails:
|
Modell: | ZCC3000 Zoomlion | Max Lifting Capacity: | 300 T |
---|---|---|---|
Max. Lifting Moment: | 1500t.m | Max Lifting Height: | 93/106.5m |
Maschinenmarke: | Weicai | Maschinenenergie: | 247/1900 kw/rpm |
Gewicht: | 43,5 t | Maße: | 13,7 x 3,3 x 3.22m |
Markieren: | Benutzter Raupenkran 300 Tonnen,ZCC3000 benutzte Raupenkran,Benutzter 300-Tonnen-Raupenkran |
Benutzte Zangen ZCC3000 Zoomlion 300 Raupe Crane Model 2020
Produkt-Beschreibung | |||
Zoomlion ZCC3000 | Einheit | Wert | |
Hauptboom | Max. Tragfähigkeit × Radius | t×m | 300×5 |
Hauptboomlänge | m | 24~93 | |
Heller Hauptboom | Max. Tragfähigkeit × Radius | t×m | 110×11 |
Hauptboomlänge | m | 67.5~106.5 | |
Örtlich festgelegter Kranbalken | Max. Tragfähigkeit × Radius | t×m | 130×9 |
Örtlich festgelegte Kranbalkenlänge | m | 9~36 | |
Hauptboomlänge (mit örtlich festgelegtem Kranbalken) | m | 24~81 | |
Max. Länge des Hauptbooms + örtlich festgelegter Kranbalken | m | 81+9,66+36 | |
Örtlich festgelegter Kranbalkenwinkel | ° | 10°, 20°, 30° | |
Luven des Kranbalkens | Max. Tragfähigkeit × Radius | t×m | 110×12 |
Luven von Kranbalkenlänge | m | 24~66 | |
Hauptboomlänge (mit dem Luven des Kranbalkens) | m | 24~60 | |
Max. Länge des Hauptbooms +, Kranbalken luvend | m | 60+66 | |
Hauptboomwinkel | ° | 85°, 75°, 65° | |
Geschwindigkeit der Handkurbel | Geschwindigkeit des Hochziehens von Handkurbel 1 | m/min | 120 |
Geschwindigkeit des Hochziehens von Handkurbel 2 | m/min | 116 | |
Geschwindigkeit der derricking Handkurbel | m/min | 2×50 | |
Parameter der ganzen Maschine | Herumdrehengeschwindigkeit | U/min | 0~1 |
Fahrgeschwindigkeit | km/h | 0~1 | |
Hinteres Gegengewicht | t | 100 | |
Zentrales Gegengewicht | t | 32 | |
Max. Transportgewicht einer einzelnen Komponente | t | 43,5 | |
Gesamtgewicht mit Hauptboom | t | 242 | |
Durchschnittlicher Bodendruck | Mpa | 0,142 | |
Max. Maße für Transport (Länge × Breite × Höhe) | m | 13.7×3×3.22 | |
Maschine | Hersteller/Modell | WeiChai/WP10G336E344 | |
Nennleistung/Drehzahl | kw/rpm | 247/1900 | |
Max. Abtriebsdrehmoment/Drehzahl | Nm/rpm | 1550/1400 |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690