Produktdetails:
|
Modell: | ZCC5200S-Modell 2019, | Max Lifting Capacity: | 400 t |
---|---|---|---|
Max Lifting Moment: | 2360/520 t.m | Windkraftanlage-Boom: | 106+7m |
Maschinenmarke: | Weicai | Maschinenenergie: | 318/1900 kw/rpm |
Max Length des schweren Booms: | 84m | Operations-Gewicht: | 48,6 t |
Nennleistung: | 360/1800 kW/r/min | Jahr: | 2019 |
Markieren: | Zweite Hand 400 Ton Crawler Crane,ZCC5200S unterstützen Hand 400 Ton Crawler Crane,Zweite Handraupe Crane Zoomlion |
Benutzte Zangen ZCC5200S Zoomlion 400 Raupe Crane Model 2019
Produkt-Beschreibung | ||||
Einzelteil | Einheit | Wert | ||
Max. Tragfähigkeit auf Hochleistungsbooms/Radius | Ohne d- und b-t × m | 450 × 6 | ||
Mit D und B m | 500 × 12 | |||
Länge von schweren duth Booms | Ohne D und B m | 24-90 | ||
Mit D und B m | 36-96 | |||
Länge des Feuergebührenbooms (SL) | Ohne D und B m | 48-108 | ||
Mit D und B m | 78-126 | |||
Leergewicht des Kranes mit Basisboom | m | 370 | ||
Länge des Luvens des Kranbalkens (W) | m | 28-84 | ||
Max.lifting-Kapazität auf dem Luven des Kranbalkens | Ohne d- und b-t × m | 190 × 13 | ||
Mit d- und b-t × m | 235 × 16 | |||
Boomwinkel, wenn man Kranbalken luvt, wird verwendet | . | 65,75,85 | ||
Max. Länge des Hochleistungsbooms mit | Ohne D und B m | 60+72 | ||
Mit D und B m | 84+84 | |||
SLHS-Boom | Hauptboom m | 84-108 | ||
Windbetriebskranbalken m | 7 | |||
Max.lifting-Kapazität t×m | 126×16 | |||
Einzelne Seilgeschwindigkeit von Handkurbeln | Hochziehen von Handkurbel 1 | m/min | 0-137 | |
Hochziehen von Handkurbel 2 | 0-137 | |||
Derricking Handkurbel des Hauptbooms | 0-50 | |||
Luven der derricking Handkurbel des Kranbalkens | 0-123 | |||
Derricking Handkurbel Superlift | 0-143 | |||
Hochziehen von Handkurbel 3 | 0-109 | |||
Herumdrehengeschwindigkeit | U/min | 0-1.0 | ||
Fahrgeschwindigkeit | km/h | 0-1.0 | ||
Abstufbarkeit | % | 30 | ||
Bodendruck | Mpa | 0,139 | ||
Transportmaße der grundlegenden Maschine | Millimeter | 12180×3345×3205 | ||
Max.transport-Gewicht des Einzelstücks | 48,6 | |||
Maschine | Nennleistung/Drehzahl | kW/r/min | 360/1800 | |
Abtriebsdrehmoment/rotational-Geschwindigkeit | Nm/r/min | 2200/1300 | ||
Abgasemission | EU Stufe 3A | |||
Abstand zwischen Bahnmitte × Raupen-Kontaktlänge × Raupenbreite | Millimeter |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690