Produktdetails:
|
Modell: | ZCC750H Zoomlion 2015 | Farbe: | Weiß und rot |
---|---|---|---|
Max Boom Length: | 12-57m | Nennleistung: | 175/220kw/RPm |
Maße: | 12600*3320*3230mm | Nennleistung: | 175/2200 kW/r/mi |
Emissionsgrenzwert: | Inländisches II | Länge des örtlich festgelegten Kranbalkens: | 6~18m |
Markieren: | Zoomlion benutzte Raupenkran,ZCC750H benutzte Raupenkran,Zoomlions-Raupe Crane Used |
Benutzte Raupe Crane Model 2015 Zoomlion 75 ZCC750H
Produkt-Beschreibung | ||
Benutzte Raupe Crane Model 2015 Zoomlion 75 ZCC750H | Einheit | Wert |
Maximales anhebendes Gewicht ×radius | t×m | 75×3.6 |
Leergewicht mit dem grundlegenden Boom befestigt | t | 62,5 |
Länge des Hauptbooms | m | 12~57 |
Länge des örtlich festgelegten Kranbalkens | m | 6~18 |
Maximales anhebendes Gewicht des örtlich festgelegten Kranbalkens | t | 6,5 |
Örtlich festgelegter Kranbalkeninstallationswinkel | ° | 10°, 30° |
Maximale Länge des Hauptbooms + örtlich festgelegter Kranbalken | m | 42+18 |
Max.speed des einzelnen Seils auf der Trommel der zusätzlichen Handkurbel | m/min | 120 |
Max.speed des einzelnen Seils auf der Trommel der derricking Handkurbel) | m/min | 120 |
Luven der Handkurbel | m/min | 46 |
Schwingengeschwindigkeit | U/min | 0~2.1 |
Fahrgeschwindigkeit | km/h | 0~1.35 |
Abstufbarkeit | % | 30 |
Druck zu Boden | MPa | 0,074 |
Entwurfsmaße length×width×height | m | 12.4×3.4×3.25 |
Nennleistung/Geschwindigkeit | kW/r/min | 175/2200 |
Höchstleistungsdrehmoment/-geschwindigkeit | Nanometer r/min | 1000/1400~1600 |
Weichai-Maschinenemissionsgrenzwert | / | Inländisches II |
Raupenmessgerät ×crawler Länge × Raupenbreite | Millimeter | 4200×5440×800 |
2600×5440×800 |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690