Produktdetails:
|
Modell: | SCC2500C-Modell 2013, Sany | Farbe: | gelb und rot |
---|---|---|---|
Max Lifting Capacity: | 250 T | Min Working RadiusRadius: | 4m |
Maschine: | 242 Kilowatt | Gewicht: | 59 T |
Boomlänge: | 16.5m-91.5m | Maße: | 13.7m*3.4m*3.4m |
Markieren: | Benutzter Sany-Raupenkran 250 Tonne,SCC2500C benutzte Sany-Raupenkran 250 Tonne,242kw benutzte den 250-Tonnen-Raupenkran |
Verwendetes Sany 250 SCC2500C-Tonnen Raupe Crane Model 2013
Produkt-Beschreibung | ||
Einzelteil | Einheit | Wert |
Anheben | Max. Lifting Gewicht | 250 t |
Min. Ausladung | 4 m | |
Energie | Maschinen-Kapazität: | 242 Kilowatt |
Zylinder QSL9 Turbo Cumminss 6 Diesel | ||
Geschwindigkeit | Max. Speed | 0 | 1,04/0 | 0,51 km/h |
Boom | Boom-Länge (Minute) | 16,5 m |
Boom-Länge (maximal) | 91,5 m | |
Gewicht | Max Transportation Gewicht | 59 t |
Max Transportation Size | 13,7 x 3,4 x 3,4 m | |
Kranbalken | Winkel zwischen Boom + örtlich festgelegter KRANBALKEN | 10° | 30° |
Max. Height mit Fliege KRANBALKEN | 76,5 + 31 m | |
Max. Gewicht mit Fliege KRANBALKEN | 2 t | |
Seil | Drahtseil-Durchmesser | ɸ 22/26 Millimeter |
Drahtseillänge des Luvens der Handkurbel | 350 m |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690