Produktdetails:
|
Modell: | QUY80A Fuwa | Farbe: | Rot |
---|---|---|---|
Max Lifting Capacity: | 80 t | Hauptboomlänge: | 13-58m |
Fliegen-Job-Länge: | 9-18 m | Maschine: | 209/2000 KW/r/min |
Gewicht: | 24,6 t | Maß: | 9670*3480*3460mm |
Markieren: | Zweite Hand-Fuwa-Raupenkran 80 Tonne,Fuwa-Raupenkran Hand QUY80A zweites,Zweite Hand 80-Tonnen-Raupenkran |
Verwendetes Fuwa 80 QUY80A-Tonnen Raupe Crane Model 2011
Produkt-Beschreibung | ||
Beschreibungen | Einheit | Wert |
Maximales bewertetes Anheben capacty | t | 80 |
Hauptboomlänge | m | 13~58 |
Fliegenkranbalkenlänge | m | 9~18 |
Haupt-Beom length+Flyjib | m | 49+18 |
Hauptboomwinkel | ° | 30~80 |
Haken biocks (opional) | t | 80/50/25/9 |
Mannhandkurbelhebemaschine, senken (Seil dia.φ26) | m/min | Hig 122/61; Tief 84/42 |
Zusatz-wnch Wirt, senken (Seil dia.φ26) | m/min | Hig 122/61; Tief 84/42 |
Boom hoistt (Seil dia.φ20) | m/min | 58 |
Schwingen spead | r/min | 2 |
Traval-spead | kmh | Hoch 2,2, Tief 1,1 |
Mtain-Hebemaschine reevings | 10 | |
Einzelne Seiltragfähigkeit | t | 8 |
Gradeabiity | % | 30 |
Enigne | KW/r/min | 209/2000 (Import) |
Schwingenradius | Millimeter | 4820 |
Gesamtausmasse | Millimeter | 6670*3480*3460 |
Grane Massen (mit grundlegendem boom.80t-weißem Rheinwein) | 1 | 80,6 |
Grourd, das Druck trägt | MPa | 0,08 |
Gegengewicht | t | 24,8 |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690