Produktdetails:
|
Modell: | SCC2500C Sany 2014 | Farbe: | Rot und gelb |
---|---|---|---|
Max. Lifting Gewicht: | 250 T | Min.-Ausladung: | 4m |
Maschinenenergie: | 242 Kilowatt | Gewicht: | 59 T |
Maße: | 13,7 x 3,4 x 3,4 m | Boomlänge: | 16.5-91.5mm |
Markieren: | Benutzter Raupenkran 250 Tonne,242Kw benutzte Raupenkran,Verwendetes Sany 250 Ton Crawler Crane |
Verwendetes Sany 250 SCC2500C-Tonnen Raupe Crane Model 2014
Produkt-Beschreibung | ||
Einzelteil | Einheit | Wert |
Anheben | Max. Lifting Gewicht | 250 t |
Min. Ausladung | 4 m | |
Energie | Maschinen-Kapazität: | 242 Kilowatt |
Zylinder QSL9 Turbo Cumminss 6 Diesel | ||
Geschwindigkeit | Max. Speed | 0 | 1,04/0 | 0,51 km/h |
Boom | Boom-Länge (Minute) | 16,5 m |
Boom-Länge (maximal) | 91,5 m | |
Gewicht | Max Transportation Gewicht | 59 t |
Max Transportation Size | 13,7 x 3,4 x 3,4 m | |
Kranbalken | Winkel zwischen Boom + örtlich festgelegter KRANBALKEN | 10° | 30° |
Max. Height mit Fliege KRANBALKEN | 76,5 + 31 m | |
Max. Gewicht mit Fliege KRANBALKEN | 2 t | |
Seil | Drahtseil-Durchmesser | ɸ 22/26 Millimeter |
Drahtseillänge des Luvens der Handkurbel | 350 m |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690