Produktdetails:
|
Modell: | QUY100, Fuwa 2010 | Farbe: | Rot |
---|---|---|---|
Max Lifting Capacity: | 105 T | Hauptboomlänge: | 16-73m |
Fliege Jib Length: | 13-25 m | Einzelnes Seil, das Caoacity anhebt: | 9 t |
Abstufbarkeit: | 30% | Maschine: | 209/2000 KW/r/min |
Markieren: | QUY100 benutzte Raupenkran,Fuwa benutzte Raupenkran,Benutzter Fuwa-Raupenkran |
Verwendetes Fuwa 100 QUY100-Tonnen Raupe Crane Model 2010
Produkt-Beschreibung | ||
Beschreibungen | Einheit | Wert |
Maximales bewertetes Anheben capacty | t | 105 |
Hauptboomlänge | m | 16~73 |
Fliegenkranbalkenlänge | m | 13~25 |
Haupt-Beom length+Flyjib | m | 61+25 |
Hauptboomwinkel | ° | 30~80 |
Haken biocks (opional) | t | 120/50/25/9 |
Mannhandkurbelhebemaschine, senken (Seil dia.φ26) | m/min | Hig 114/57; Tief 84/41 |
Zusatz-wnch Wirt, senken (Seil dia.φ26) | m/min | Hig 114/57; Tief 84/41 |
Boom hoistt (Seil dia.φ20) | m/min | 54 |
Schwingen spead | r/min | 0~1.96 |
Traval-spead | kmh | 0.9~1.3 |
Mtain-Hebemaschine reevings | 12 | |
Einzelne Seiltragfähigkeit | t | 9 |
Gradeabiity | % | 30 |
Enigne | KW/r/min | 209/2000 (Import) |
Schwingenradius | Millimeter | 5227 |
Gesamtausmasse | Millimeter | 8850*3320*3330 |
Grane Massen (mit grundlegendem boom.80t-weißem Rheinwein) | 1 | 115 |
Grourd, das Druck trägt | MPa | 0,07 |
Gegengewicht | t | 45 |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690