Produktdetails:
|
Modell: | Sany SCC1500C 2012 | Farbe: | Rot und gelb |
---|---|---|---|
Max. LiftingGewicht: | 150 Tonnen | Maschinenenergie: | 242 Kilowatt |
Boomlänge: | 18-81m | maximales Gewicht: | 50,2 Tonnen |
Maße: | 10,23 x 3,47 x 3,5 m | Max. Speed: | 0,12 | 0/0 | 0,6 km/h |
Markieren: | Benutzter Sany-Raupenkran 150 Tonne,242kW benutzte Sany-Raupenkran 150 Tonne,SCC1500C benutzte sany Kran 150 Tonne |
Verwendetes Sany 150 SCC1500C-Tonnen Raupe Crane Model 2012
Produkt-Beschreibung | ||
Einzelteil | Einheit | Wert |
Anheben | Max. Lifting Gewicht | 150 t |
Min. Ausladung | 5 m | |
Energie | Maschinen-Kapazität: | 242 Kilowatt |
Zylinder QSL9 Turbo Cumminss 6 Diesel | ||
Geschwindigkeit | Max. Speed | 0,12 | 0/0 | 0,6 km/h |
Boom | Boom-Länge (Minute) | 18 m |
Boom-Länge (maximal) | 81 m | |
Gewicht | Max Transportation Gewicht | 50,2 t |
Max Transportation Size | 10,23 x 3,47 x 3,5 m | |
KRANBALKEN | Winkel zwischen Boom + örtlich festgelegter KRANBALKEN | 15° | 30° |
Max. Height mit Fliege KRANBALKEN | 75 + 12 m | |
Max. Gewicht mit Fliege KRANBALKEN | 3 t | |
Seil | Drahtseil-Durchmesser | ɸ 20/26 Millimeter |
Drahtseillänge des Luvens der Handkurbel | 320 m |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690