Produktdetails:
|
Farbe: | Gelb | Gesamtausmasse: | 12750*2500*3550 Millimeter |
---|---|---|---|
Achsen: | 3 | Massengewicht: | 30000kg |
Maschinen-Modell: | Cummins | Energie: | 213KW/2100rpm |
Boom-Form: | U-Form | Boom-Abschnitt: | 4 |
Markieren: | Benutzter LKW-Kran 25 Tonne,Benutzter LKW-Kran STC250,Gelber LKW-Kran 25 Tonne verwendet |
LKW Crane Model 2019 Sany STC250 (25 Tonnen) mit gelber Farbe
Produkt-Beschreibung | |||
Einzelteil | Parameter | ||
Markenname | Sany | ||
Eigenschaft | LKW-Kran | ||
Entwurfsmaße (Länge ′ Breite ′ Höhe), Millimeter | 12750*2500*3550 | ||
Gesamtmasse (Kilogramm) | 30000 | ||
Bedingung | verwendet | ||
Anwendung | Bau | ||
Max. anhebendes capcity (T) | 25 | ||
Max. traving Geschwindigkeit (km/h) | 80 | ||
Min. Bodenabstand, (Millimeter) | 220 | ||
Anflugwinkel ° | 17 | ||
Abfahrtwinkel ° | 12 | ||
Kraftstoffverbrauch pro 100Km | ≤37L | ||
Achsen | 3 | ||
Boomabschnitt | 4 | ||
Boom-Form | U-Form | ||
Max. Hebemaschinengeschwindigkeit der einzelnen Zeile von Mam-Handkurbel (keine Last), m/min | 120 | ||
Max. Hebemaschinengeschwindigkeit der einzelnen Zeile der Zusatzhandkurbel (keine Last), m/min | 120 | ||
Klimaanlage in up-/lowfahrerhaus | Colling und Heizung |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690