Produktdetails:
|
Modell: | QY50V532 Zoomlion 2013 | Crane Jib: | Arm fünf |
---|---|---|---|
Art: | Gerader Arm | Max Lifting Capacity: | 50 T |
Maße: | 13300mm×2750mm×3650mm | Maschinenmodell: | WP10.336 |
Nennleistung: | 247/2200 KW/r/min | Maximumabtriebsdrehmoment: | 1250/1200~1600 N.m/r/min |
Markieren: | Zoomlion benutzte LKW-Kran,Benutzter LKW-Kran 50 Tonne,Kran 50 Ton Used des LKW-QY50V532 |
Benutzter Tonne QY50V532 Zoomlion 50 LKW Crane Model 2013
Produkt-Beschreibung: Parameter QY50V532
Einzelteil: QY50V532 | Wert | Anmerkungen | ||
Funktionsleistungsspezifikation | Maximum veranschlagte Gesamttragfähigkeit Kilogramm | 50000 | ||
Max. Lastsmoment des grundlegenden Booms kN.m | 1764 | 1470 (Auslegerstrahlnhälfte verlängerte) | ||
Max. Lastsmoment mit max. Hauptboomlänge kN.m | 940,8 | 793,8 (Auslegerstrahlnhälfte verlängerte) | ||
Max. Hubhöhe grundlegenden Booms m | 11,6 | |||
Max. Hubhöhe Hauptbooms m | 42,1 | Deformation des Booms wird nicht in Erwägung gezogen | ||
Max. Hubhöhe von Fliegenkranbalken m | 58,3 | |||
Arbeitsgeschwindigkeit | Max. Geschwindigkeit des einzelnen Seils auf Haupthandkurbel m/min | 130 | Die 4. Schicht der Trommel | |
Max. Geschwindigkeit der onauxiliary Handkurbel m/min des einzelnen Seils | 72 | Die 2. Schicht der Trommel | ||
Derricking-Zeit von Boom s | 50 | |||
Teleskopische Zeit von Boom s | 95 | |||
Herumdrehengeschwindigkeit r/min | 0~2 | |||
Reisende Spezifikation | Max. Fahrgeschwindigkeit km/h | 76 | ||
Max. Abstufbarkeit % | 32 | |||
Wendekreisdurchmesser m Min. | 24 | |||
Min. Bodenabstand Millimeter | 260 | |||
Grenzen für Auspuffschadstoffe und -rauch | Willigen Sie mit in Verbindung stehenden Standards ein | |||
Ölverbrauch pro hundert Kilometer L | 48 | |||
Massenspezifikation | Eigengewicht des Kranes in reisender Zustand Kilogramm | 41000 | ||
Gesamtfahrzeugmasse in fahrbereiter zustand Kilogramm | 40470 | |||
Vorderachselast Kilogramm | 17200 | |||
Hinterachslast Kilogramm | 23800 | |||
Maßspezifikation | Gesamtausmasse (L×W×H) Millimeter Millimeter |
13300×2750×3650 | ||
Basis auf Auslegern m | 5,92 m | |||
Abstand zwischen Auslegern m | 6.90m | |||
Hauptboomlänge m | 11.1~42.0m | |||
Hauptboom angle° | -2~80 | |||
Fliegenkranbalkenlänge m | 9,5, 16 | |||
Ausgleichwinkel von Fliegenkranbalken ° | 0, 30 | |||
Fahrgestelle | Modell | ZLJ5414 | ||
Klasse | III | |||
Maschine | Modell | WP10.336 | QSL 325 | |
Nennleistung KW/r/min | 247/2200 | 242/2200 | ||
Max. Abtriebsdrehmoment Nm/r/min | 1250/1200~1600 | 1424/1500 | ||
Hersteller | Zoolion China |
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: +8613973151690